Изменения ставок и условий за неделю
С 27.06.2026 по 04.07.2026 ежедневный мониторинг Profinance.kz зафиксировал 59 изменений в 35 продуктах (чаще всего — Кредиты): ставки, ГЭСВ, суммы, сроки и снятия с продажи — по данным официальных сайтов банков, МФО и ломбардов.
Как мы мониторим данные · данные проверены: 03.07.2026 · индекс ставок · как мы зарабатываем
Депозиты 20
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | Halyk Bank — Халык — Сберегательный | снят с продажи | ||
| 01.07 | ВТБ Банк Казахстан — Вклад Надежный | ГЭСВ (от) | 15,2% | 13,9% |
| 01.07 | ВТБ Банк Казахстан — Вклад Надежный | ставка | 14,2% | 13,1% |
| 01.07 | ВТБ Банк Казахстан — Вклад Комфортный | ставка | 14% | 13,8% |
| 01.07 | ВТБ Банк Казахстан — Вклад Доходный Плюс | ГЭСВ (от) | 17,3% | 16,1% |
| 01.07 | ВТБ Банк Казахстан — Вклад Доходный Плюс | ставка | 16,1% | 15% |
| 01.07 | Bereke Bank — Гибкий депозит | снят с продажи | ||
| 01.07 | Freedom Bank — Freedom Капитал | мин. сумма | 500 000 ₸ | 100 000 ₸ |
| 01.07 | Bereke Bank — Лови выгоду | снят с продажи | ||
| 01.07 | Отбасы банк — Отбасы — Жилстройсбережения | ГЭСВ (от) | 10% | 14% |
| 01.07 | Отбасы банк — Отбасы — Жилстройсбережения | ставка | 10% | 2% |
| 01.07 | Bank CenterCredit — BCC — Рахмет | срок до (мес.) | 24 | 12 |
| 01.07 | Bank CenterCredit — BCC — Рахмет | срок от (мес.) | 6 | 3 |
| 30.06 | RBK Bank — RBK Dream | ГЭСВ (от) | 20% | 19% |
| 30.06 | RBK Bank — RBK Dream | ставка | 18,4% | 17,52% |
| 30.06 | RBK Bank — RBK Depositum | ГЭСВ (от) | 16,5% | 14,5% |
| 30.06 | RBK Bank — RBK Depositum | ставка | 15,4% | 13,62% |
| 30.06 | RBK Bank — RBK SAFE | ГЭСВ (от) | 20% | 17,51% |
| 30.06 | RBK Bank — RBK SAFE | ставка | 19,1% | 16,8% |
| 30.06 | Bank CenterCredit — BCC — Рахмет | ставка | 17% | 16,7% |
Кредиты 28
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | Halyk Bank — Ипотека без подтверждения дохода | ГЭСВ (до) | 17,9% | 25% |
| 03.07 | Halyk Bank — Ипотека без подтверждения дохода | ГЭСВ (от) | 19,2% | 22,78% |
| 03.07 | Halyk Bank — Ипотека без подтверждения дохода | ставка (макс.) | 17% | 24% |
| 03.07 | Halyk Bank — Цифровая ипотека | ГЭСВ (до) | 24,9% | 25% |
| 03.07 | Halyk Bank — Цифровая ипотека | ГЭСВ (от) | 24,5% | 24,32% |
| 03.07 | Евразийский банк — Кредит для лояльных клиентов | ГЭСВ (до) | 34,6% | 38,44% |
| 03.07 | Евразийский банк — Кредит для лояльных клиентов | ставка (макс.) | 30% | 33% |
| 01.07 | Казахстан-Зираат Интернешнл Банк — Ипотека | срок до (мес.) | 24 | 6 |
| 01.07 | Alatau City Bank — Рефинансирование кредитов | ГЭСВ (от) | 43% | 31,4% |
| 01.07 | Alatau City Bank — Рефинансирование кредитов | ставка | 37% | 28% |
| 01.07 | Nurbank — Образовательный кредит | снят с продажи | ||
| 01.07 | Altyn Bank — Автокредит | ставка (макс.) | 14,9% | 30% |
| 01.07 | Altyn Bank — Автокредит | ставка | 0,1% | 24% |
| 01.07 | Freedom Bank — Цифровой автокредит | макс. сумма | 50 000 000 ₸ | 40 000 000 ₸ |
| 01.07 | Bereke Bank — Автокредит на новый авто | ГЭСВ (до) | 26,08% | 34,9% |
| 01.07 | Bereke Bank — Автокредит на новый авто | ГЭСВ (от) | 26,08% | 29,9% |
| 01.07 | Bereke Bank — Автокредит на новый авто | ставка (макс.) | 23,4% | 30% |
| 01.07 | Bereke Bank — Автокредит на новый авто | ставка | 23,4% | 25,5% |
| 01.07 | Forte Bank — Ипотека под заклад денег | ГЭСВ (до) | 16,4% | 18,81% |
| 01.07 | Forte Bank — Ипотека под заклад денег | ГЭСВ (от) | 5,2% | 9,53% |
| 01.07 | Forte Bank — Ипотека под заклад денег | ставка (макс.) | 15% | 17,1% |
| 01.07 | Forte Bank — Ипотека под заклад денег | ставка | 5% | 9% |
| 01.07 | Forte Bank — Ипотека под залог недвижимости | срок до (мес.) | 24 | 18 |
| 01.07 | Halyk Bank — Ипотека без подтверждения дохода | ставка | 17,5% | 20,5% |
| 01.07 | Евразийский банк — Автокредит б/у авто | ставка | 25% | 23% |
| 01.07 | Евразийский банк — Кредит для лояльных клиентов | ГЭСВ (от) | 30,7% | 38,28% |
| 01.07 | Евразийский банк — Кредит для лояльных клиентов | ставка | 27% | 33% |
| 01.07 | Евразийский банк — Кредит наличными | срок до (мес.) | 72 | 6 |
МФО 10
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | Swiss Capital | макс. сумма | 60 000 000 ₸ | 25 000 000 ₸ |
| 01.07 | Tengebai | срок до (дней) | 62 | 2 |
| 01.07 | TengeDa | макс. сумма | 600 000 ₸ | 350 000 ₸ |
| 01.07 | KenGo | макс. сумма | 360 000 ₸ | 300 000 ₸ |
| 01.07 | AltynCoin | ГЭСВ | 329,34% | 179% |
| 01.07 | AltynCoin | ставка в день | 0,4%/день | 0,3%/день |
| 01.07 | NeoCredit | срок до (дней) | 3 | 2 |
| 01.07 | Jet Money | ГЭСВ | 179% | 46% |
| 01.07 | Займер | макс. сумма | 300 000 ₸ | 400 000 ₸ |
| 01.07 | R-Finance | макс. сумма | 78 640 000 ₸ | 86 500 000 ₸ |
Ломбарды 1
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | «Ломбард «GoldFinMarket» | ставка в день | 0,01%/день | — |
Дайджест строится автоматически из журнала ежедневного мониторинга ~600 продуктов (сверка с официальными сайтами и реестрами АРРФР/НБ РК; расхождения перепроверяются вручную). Технические правки каталога тоже попадают в журнал — итог всегда отражает актуальные условия на страницах продуктов.
Смотрите также: Индекс ставок · Лучшие депозиты месяца · Лучшие займы месяца