Изменения ставок и условий за неделю
С 06.08.2026 по 13.08.2026 ежедневный мониторинг Profinance.kz зафиксировал 36 изменений в 22 продуктах (чаще всего — Депозиты): ставки, ГЭСВ, суммы, сроки и снятия с продажи — по данным официальных сайтов банков, МФО и ломбардов.
Как мы мониторим данные · данные проверены: 13.08.2026 · индекс ставок · как мы зарабатываем
Депозиты 13
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 13.08 | Kaspi Bank — Накопительный Kaspi Депозит | ГЭСВ (от) | 20% | 19% |
| 13.08 | Kaspi Bank — Накопительный Kaspi Депозит | ставка | 18,4% | 17,5% |
| 10.08 | Bereke Bank — Депозит Salem | срок до (мес.) | 24 | 3 |
| 10.08 | Bereke Bank — Депозит Salem | ставка | 18,34% | 18,37% |
| 10.08 | Bereke Bank — Депозит Salem | макс. сумма | — | 10 000 000 000 ₸ |
| 10.08 | Bereke Bank — Депозит Salem | мин. сумма | — | 5 000 ₸ |
| 08.08 | Home Credit Bank — Сберегательный Хоум+ | ГЭСВ (от) | 20,5% | 19,6% |
| 08.08 | Home Credit Bank — Сберегательный Хоум+ | ставка | 18,65% | 17,9% |
| 08.08 | Freedom Bank — Freedom Копилка | ГЭСВ (от) | 16,8% | 16,73% |
| 08.08 | Freedom Bank — Freedom Копилка | мин. сумма | 50 ₸ | 500 ₸ |
| 08.08 | Евразийский банк — TURBO Deposit Накопительный | срок до (мес.) | 24 | 36 |
| 08.08 | Евразийский банк — TURBO Deposit Накопительный | ГЭСВ (от) | 20,5% | 19,23% |
| 08.08 | Евразийский банк — TURBO Deposit Накопительный | ставка | 18,83% | 17,84% |
Кредиты 7
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 13.08 | Отбасы банк — Свой Дом | ГЭСВ (до) | 9% | 9,6% |
| 13.08 | Отбасы банк — Свой Дом | ставка (макс.) | 7% | 8,5% |
| 13.08 | Отбасы банк — Свой Дом | макс. сумма | 90 000 000 ₸ | 200 000 000 ₸ |
| 13.08 | Отбасы банк — Шаңырақ (5-10-20) | снят с продажи | ||
| 10.08 | Евразийский банк — Кредит для лояльных клиентов | мин. сумма | 20 000 ₸ | 100 000 ₸ |
| 10.08 | Евразийский банк — Кредит наличными | мин. сумма | 20 000 ₸ | 100 000 ₸ |
| 10.08 | Отбасы банк — Нурлы Жер | снят с продажи | ||
Карты 9
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 10.08 | Евразийский банк — SMARTcard | ГЭСВ (от) | — | 46% |
| 10.08 | Altyn Bank — World Elite | ГЭСВ (до) | — | 42,6% |
| 10.08 | Altyn Bank — World Elite | ГЭСВ (от) | — | 0% |
| 10.08 | Altyn Bank — Nomad Club | ГЭСВ (до) | — | 42,6% |
| 10.08 | Altyn Bank — Nomad Club | ГЭСВ (от) | — | 0% |
| 10.08 | Altyn Bank — Карта рассрочки | ГЭСВ (до) | — | 42,6% |
| 10.08 | Altyn Bank — Карта рассрочки | ГЭСВ (от) | — | 0% |
| 08.08 | Altyn Bank — Mastercard Gold | снят с продажи | ||
| 08.08 | Altyn Bank — Infinite Metal | снят с продажи | ||
МФО 5
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 13.08 | Moneyplus | макс. сумма | 170 000 ₸ | 200 000 ₸ |
| 10.08 | Ырыс | срок до (дней) | 1825 | 252 |
| 10.08 | Ырыс | макс. сумма | 12 000 000 ₸ | 34 600 000 ₸ |
| 10.08 | Mycar Finance | макс. сумма | 86 500 000 ₸ | 40 000 000 ₸ |
| 08.08 | Tengebai | срок до (дней) | 3 | 2 |
Ломбарды 2
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 | ТОО «ЛОМБАРД TASSI» | ставка в день | — | 0,12%/день |
| 07.08 | Ломбард «Прогресс» | срок до (дней) | — | 365 |
Дайджест строится автоматически из журнала ежедневного мониторинга ~600 продуктов (сверка с официальными сайтами и реестрами АРРФР/НБ РК; расхождения перепроверяются вручную). Технические правки каталога тоже попадают в журнал — итог всегда отражает актуальные условия на страницах продуктов.
Смотрите также: Индекс ставок · Лучшие депозиты месяца · Лучшие займы месяца