Изменения ставок и условий за неделю
С 16.09.2026 по 23.09.2026 ежедневный мониторинг Profinance.kz зафиксировал 76 изменений в 70 продуктах (чаще всего — МФО): ставки, ГЭСВ, суммы, сроки и снятия с продажи — по данным официальных сайтов банков, МФО и ломбардов.
Как мы мониторим данные · данные проверены: 22.09.2026 · индекс ставок · как мы зарабатываем
Депозиты 2
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 21.09 | KMF Банк — Депозит плюс с пополнением | ГЭСВ (от) | 20% | 19,46% |
| 21.09 | KMF Банк — Депозит плюс с пополнением | ставка | 18,27% | 17,9% |
МФО 71
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 22.09 | CreditFlow | ставка в день | 0,08%/день | 0,08%/день |
| 22.09 | Jet Деньги | ставка в день | 0,12%/день | 0,12%/день |
| 22.09 | JetCar | ставка в день | 0,09%/день | 0,09%/день |
| 22.09 | Dossym | ставка в день | 0,11%/день | 0,11%/день |
| 22.09 | М Булак | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | CapitalCredit | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | MaxMoney | ставка в день | 0,09%/день | 0,09%/день |
| 22.09 | QaryzZaim | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Touchzaim | ставка в день | 0,3%/день | 0,3%/день |
| 22.09 | CashDrive.kz | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Microcash | ставка в день | 0,29%/день | 0,29%/день |
| 22.09 | Bastai | ставка в день | 0,12%/день | 0,12%/день |
| 22.09 | FinFive | ставка в день | 0,28%/день | 0,28%/день |
| 22.09 | Koke | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | BeeCredit | ставка в день | 0,29%/день | 0,29%/день |
| 22.09 | ZaimBee | первый займ 0% | да | нет |
| 22.09 | ZaimBee | ставка в день | 0,29%/день | 0,126%/день |
| 22.09 | ZaimBee | срок до (дней) | 45 | 90 |
| 22.09 | ZaimBee | макс. сумма | 194 000 ₸ | 600 000 ₸ |
| 22.09 | QazTrust | ставка в день | 0,29%/день | 0,29%/день |
| 22.09 | Lime | ставка в день | 0,01%/день | 0,01%/день |
| 22.09 | 100tenge | ставка в день | 0,01%/день | 0,01%/день |
| 22.09 | Satcredit.kz | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Kronos Credit | ставка в день | 0,07%/день | 0,07%/день |
| 22.09 | Quick Money | ставка в день | 0,3%/день | 0,3%/день |
| 22.09 | Dostyk Credit | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Moneyplus | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Business Finance | ставка в день | 0,09%/день | 0,09%/день |
| 22.09 | Orbis Finance | ставка в день | 0,07%/день | 0,07%/день |
| 22.09 | Absolut Finance | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Vivus | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | INKO Credit | ставка в день | 0,09%/день | 0,09%/день |
| 22.09 | Credital | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Кредит Time | ставка в день | 0,11%/день | 0,11%/день |
| 22.09 | SATOR | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | CCloan | ставка в день | 0,28%/день | 0,28%/день |
| 22.09 | Bravo Finance | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Tengebai | ставка в день | 0,07%/день | 0,07%/день |
| 22.09 | Sapa Digital Finance | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Capital Invest | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | SelfieCredit | ставка в день | 0,3%/день | 0,3%/день |
| 22.09 | Kviku | ставка в день | 0,01%/день | 0,01%/день |
| 22.09 | OneCredit | ставка в день | 0,29%/день | 0,29%/день |
| 22.09 | TengeDa | ставка в день | 0,29%/день | 0,29%/день |
| 22.09 | KenGo | ставка в день | 0,12%/день | 0,12%/день |
| 22.09 | GMoney | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Береке | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | GoldFinMarket | ставка в день | 0,13%/день | 0,13%/день |
| 22.09 | AltynCoin | ставка в день | 0,3%/день | 0,3%/день |
| 22.09 | NeoCredit | ставка в день | 0,3%/день | 0,3%/день |
| 22.09 | Автоломбард Жана Кредит | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Смартолёт | ставка в день | 0,11%/день | 0,11%/день |
| 22.09 | Acredit | ставка в день | 0,01%/день | 0,01%/день |
| 22.09 | CreditBar | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Almaty | ставка в день | 0,02%/день | 0,02%/день |
| 22.09 | Time Zaim | ставка в день | 0,28%/день | 0,28%/день |
| 22.09 | CreditPlus | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Credit365 | ставка в день | 0,29%/день | 0,29%/день |
| 22.09 | BNK Finance Kazakhstan | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Jet Money | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Займер | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Moneyman | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | R-Finance | ставка в день | 0,12%/день | 0,12%/день |
| 22.09 | Деньги Сlick | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Арнур Кредит | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | TASCREDIT | ставка в день | 0,1%/день | 0,1%/день |
| 22.09 | Shinhan Finance | ставка в день | 0,07%/день | 0,07%/день |
| 22.09 | Mycar Finance | ставка в день | 0,09%/день | 0,09%/день |
| 22.09 | Toyota Финанс | ставка в день | 0,07%/день | 0,07%/день |
| 22.09 | КМФ | ставка в день | 0,07%/день | 0,07%/день |
| 21.09 | JetCar | макс. сумма | 78 000 000 ₸ | 15 000 000 ₸ |
Ломбарды 3
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 19.09 | «Хан Ломбард» | срок до (дней) | 90 | 60 |
| 16.09 | Smart Ломбард | ГЭСВ | 56% | 177% |
| 16.09 | Smart Ломбард | ставка в день | 0,4%/день | — |
Архив по неделям
| Неделя | Изменений |
|---|---|
| 14–20 сентября 2026 | 79 |
| 7–13 сентября 2026 | 20 |
| 31 августа – 6 сентября 2026 | 12 |
| 24–30 августа 2026 | 27 |
| 17–23 августа 2026 | 22 |
| 10–16 августа 2026 | 103 |
| 3–9 августа 2026 | 34 |
| 27 июля – 2 августа 2026 | 70 |
| 20–26 июля 2026 | 5 |
| 13–19 июля 2026 | 265 |
| 6–12 июля 2026 | 36 |
| 29 июня – 5 июля 2026 | 74 |
Дайджест строится автоматически из журнала ежедневного мониторинга ~600 продуктов (сверка с официальными сайтами и реестрами АРРФР/НБ РК; расхождения перепроверяются вручную). Технические правки каталога тоже попадают в журнал — итог всегда отражает актуальные условия на страницах продуктов. Те же изменения каждое утро выходят в Telegram-канале Profinance.kz. Подписка для RSS-читалок: /izmeneniya/rss.xml.
Смотрите также: Индекс ставок · Лучшие депозиты месяца · Лучшие займы месяца · Все депозиты