Изменения ставок и условий: 29 июня – 5 июля 2026
С 29.06.2026 по 05.07.2026 ежедневный мониторинг Profinance.kz зафиксировал 74 изменения в 45 продуктах (чаще всего — Кредиты): ставки, ГЭСВ, суммы, сроки и снятия с продажи — по данным официальных сайтов банков, МФО и ломбардов.
Как мы мониторим данные · данные проверены: 14.09.2026 · индекс ставок · как мы зарабатываем
Депозиты 20
Кредиты 28
Карты 2
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | Freedom Bank — Freepay | ГЭСВ (до) | 13,6% | — |
| 04.07 | Freedom Bank — Freepay | ГЭСВ (от) | 30,11% | — |
МФО 23
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 05.07 | Almaty | ставка в день | 0,03%/день | 0,02%/день |
| 05.07 | Almaty | срок до (дней) | 720 | 2555 |
| 05.07 | Almaty | мин. сумма | 100 000 ₸ | 500 000 ₸ |
| 05.07 | Bastai | ГЭСВ | 56% | 46% |
| 05.07 | CityCredit | ГЭСВ | 56% | 46% |
| 05.07 | Credital | ГЭСВ | 56% | 46% |
| 05.07 | Береке | ГЭСВ | 56% | 46% |
| 05.07 | Смартолёт | ГЭСВ | 54,92% | 46% |
| 05.07 | Swiss Capital | ГЭСВ | 48% | 46% |
| 05.07 | Азиатский Кредитный Фонд | ГЭСВ | 55,88% | 46% |
| 05.07 | R-Finance | ГЭСВ | 56% | 46% |
| 05.07 | Shinhan Finance | ГЭСВ | 56% | 46% |
| 05.07 | Solva | ГЭСВ | 56% | 46% |
| 03.07 | Swiss Capital | макс. сумма | 60 000 000 ₸ | 25 000 000 ₸ |
| 01.07 | Tengebai | срок до (дней) | 62 | 20 |
| 01.07 | TengeDa | макс. сумма | 600 000 ₸ | 350 000 ₸ |
| 01.07 | KenGo | макс. сумма | 360 000 ₸ | 300 000 ₸ |
| 01.07 | AltynCoin | ГЭСВ | 329,34% | 179% |
| 01.07 | AltynCoin | ставка в день | 0,4%/день | 0,3%/день |
| 01.07 | NeoCredit | срок до (дней) | 30 | 20 |
| 01.07 | Jet Money | ГЭСВ | 179% | 46% |
| 01.07 | Займер | макс. сумма | 300 000 ₸ | 400 000 ₸ |
| 01.07 | R-Finance | макс. сумма | 78 640 000 ₸ | 86 500 000 ₸ |
Ломбарды 1
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | «Ломбард «GoldFinMarket» | ставка в день | 0,01%/день | — |
Архив по неделям
| Неделя | Изменений |
|---|---|
| 7–13 сентября 2026 | 20 |
| 31 августа – 6 сентября 2026 | 12 |
| 24–30 августа 2026 | 27 |
| 17–23 августа 2026 | 22 |
| 10–16 августа 2026 | 103 |
| 3–9 августа 2026 | 34 |
| 27 июля – 2 августа 2026 | 70 |
| 20–26 июля 2026 | 5 |
| 13–19 июля 2026 | 265 |
| 6–12 июля 2026 | 36 |
| 29 июня – 5 июля 2026 | 74 |
Дайджест строится автоматически из журнала ежедневного мониторинга ~600 продуктов (сверка с официальными сайтами и реестрами АРРФР/НБ РК; расхождения перепроверяются вручную). Технические правки каталога тоже попадают в журнал — итог всегда отражает актуальные условия на страницах продуктов. Подписка для RSS-читалок: /izmeneniya/rss.xml.
Смотрите также: Индекс ставок · Лучшие депозиты месяца · Лучшие займы месяца · Все депозиты