Изменения ставок и условий: 3–9 августа 2026
С 03.08.2026 по 09.08.2026 ежедневный мониторинг Profinance.kz зафиксировал 34 изменения в 21 продукте (чаще всего — Кредиты): ставки, ГЭСВ, суммы, сроки и снятия с продажи — по данным официальных сайтов банков, МФО и ломбардов.
Как мы мониторим данные · данные проверены: 14.09.2026 · индекс ставок · как мы зарабатываем
Депозиты 14
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 | Home Credit Bank — Сберегательный Хоум+ | ГЭСВ (от) | 20,5% | 19,6% |
| 08.08 | Home Credit Bank — Сберегательный Хоум+ | ставка | 18,65% | 17,9% |
| 08.08 | Freedom Bank — Freedom Копилка | ГЭСВ (от) | 16,8% | 16,73% |
| 08.08 | Freedom Bank — Freedom Копилка | мин. сумма | 50 ₸ | 500 ₸ |
| 08.08 | Евразийский банк — TURBO Deposit Накопительный | срок до (мес.) | 24 | 36 |
| 08.08 | Евразийский банк — TURBO Deposit Накопительный | ГЭСВ (от) | 20,5% | 19,23% |
| 08.08 | Евразийский банк — TURBO Deposit Накопительный | ставка | 18,83% | 17,84% |
| 06.08 | Bereke Bank — Bereke депозит с пополнением | ГЭСВ (от) | 18% | 19,5% |
| 06.08 | Bereke Bank — Bereke депозит с пополнением | ставка | 16,67% | 17,91% |
| 03.08 | BNK Commercial Bank — BNK — Сберегательный | срок до (мес.) | 12 | 24 |
| 03.08 | BNK Commercial Bank — BNK — Сберегательный | ГЭСВ (от) | 13% | 20,5% |
| 03.08 | BNK Commercial Bank — BNK — Сберегательный | ставка | 12,3% | 18,8% |
| 03.08 | BNK Commercial Bank — BNK — Гибкий | ГЭСВ (от) | 15,5% | 15,6% |
| 03.08 | BNK Commercial Bank — BNK — Гибкий | ставка | 14,5% | 14,6% |
Кредиты 15
Карты 2
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 | Altyn Bank — Mastercard Gold | снят с продажи | ||
| 08.08 | Altyn Bank — Infinite Metal | снят с продажи | ||
МФО 1
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 | Tengebai | срок до (дней) | 30 | 20 |
Ломбарды 2
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 | ТОО «ЛОМБАРД TASSI» | ставка в день | — | 0,12%/день |
| 07.08 | Ломбард «Прогресс» | срок до (дней) | — | 365 |
Архив по неделям
| Неделя | Изменений |
|---|---|
| 7–13 сентября 2026 | 20 |
| 31 августа – 6 сентября 2026 | 12 |
| 24–30 августа 2026 | 27 |
| 17–23 августа 2026 | 22 |
| 10–16 августа 2026 | 103 |
| 3–9 августа 2026 | 34 |
| 27 июля – 2 августа 2026 | 70 |
| 20–26 июля 2026 | 5 |
| 13–19 июля 2026 | 265 |
| 6–12 июля 2026 | 36 |
| 29 июня – 5 июля 2026 | 74 |
Дайджест строится автоматически из журнала ежедневного мониторинга ~600 продуктов (сверка с официальными сайтами и реестрами АРРФР/НБ РК; расхождения перепроверяются вручную). Технические правки каталога тоже попадают в журнал — итог всегда отражает актуальные условия на страницах продуктов. Подписка для RSS-читалок: /izmeneniya/rss.xml.
Смотрите также: Индекс ставок · Лучшие депозиты месяца · Лучшие займы месяца · Все депозиты