Изменения ставок и условий: 10–16 августа 2026
С 10.08.2026 по 16.08.2026 ежедневный мониторинг Profinance.kz зафиксировал 103 изменения в 71 продукте (чаще всего — Ломбарды): ставки, ГЭСВ, суммы, сроки и снятия с продажи — по данным официальных сайтов банков, МФО и ломбардов.
Как мы мониторим данные · данные проверены: 14.09.2026 · индекс ставок · как мы зарабатываем
Депозиты 8
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 14.08 | Home Credit Bank — Простой | ГЭСВ (от) | 16,3% | 15% |
| 14.08 | Home Credit Bank — Простой | ставка | 15,1% | 15% |
| 13.08 | Kaspi Bank — Накопительный Kaspi Депозит | ГЭСВ (от) | 20% | 19% |
| 13.08 | Kaspi Bank — Накопительный Kaspi Депозит | ставка | 18,4% | 17,5% |
| 10.08 | Bereke Bank — Депозит Salem | срок до (мес.) | 24 | 3 |
| 10.08 | Bereke Bank — Депозит Salem | ставка | 18,34% | 18,37% |
| 10.08 | Bereke Bank — Депозит Salem | макс. сумма | — | 10 000 000 000 ₸ |
| 10.08 | Bereke Bank — Депозит Salem | мин. сумма | — | 5 000 ₸ |
Кредиты 7
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 13.08 | Отбасы банк — Свой Дом | ГЭСВ (до) | 9% | 9,6% |
| 13.08 | Отбасы банк — Свой Дом | ставка (макс.) | 7% | 8,5% |
| 13.08 | Отбасы банк — Свой Дом | макс. сумма | 90 000 000 ₸ | 200 000 000 ₸ |
| 13.08 | Отбасы банк — Шаңырақ (5-10-20) | снят с продажи | ||
| 10.08 | Евразийский банк — Кредит для лояльных клиентов | мин. сумма | 20 000 ₸ | 100 000 ₸ |
| 10.08 | Евразийский банк — Кредит наличными | мин. сумма | 20 000 ₸ | 100 000 ₸ |
| 10.08 | Отбасы банк — Нурлы Жер | снят с продажи | ||
Карты 7
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 10.08 | Евразийский банк — SMARTcard | ГЭСВ (от) | — | 46% |
| 10.08 | Altyn Bank — World Elite | ГЭСВ (до) | — | 42,6% |
| 10.08 | Altyn Bank — World Elite | ГЭСВ (от) | — | 0% |
| 10.08 | Altyn Bank — Nomad Club | ГЭСВ (до) | — | 42,6% |
| 10.08 | Altyn Bank — Nomad Club | ГЭСВ (от) | — | 0% |
| 10.08 | Altyn Bank — Карта рассрочки | ГЭСВ (до) | — | 42,6% |
| 10.08 | Altyn Bank — Карта рассрочки | ГЭСВ (от) | — | 0% |
МФО 40
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 15.08 | CreditFlow | ставка в день | — | 0,08%/день |
| 15.08 | Jet Деньги | ставка в день | — | 0,12%/день |
| 15.08 | JetCar | ставка в день | 0,1%/день | 0,09%/день |
| 15.08 | QaryzZaim | первый займ 0% | да | нет |
| 15.08 | CityCredit | ставка в день | 0,13%/день | — |
| 15.08 | Orbis Finance | ставка в день | 0,08%/день | 0,07%/день |
| 15.08 | INKO Credit | ставка в день | 0,07%/день | 0,09%/день |
| 15.08 | Credital | ставка в день | 0,15%/день | 0,1%/день |
| 15.08 | Credital | срок до (дней) | 1080 | 720 |
| 15.08 | Кредит Time | срок до (дней) | 1080 | 1825 |
| 15.08 | CCloan | ГЭСВ | 177,84% | 179% |
| 15.08 | Sapa Digital Finance | ГЭСВ | 45,61% | 46% |
| 15.08 | Sapa Digital Finance | макс. сумма | 50 000 000 ₸ | 80 000 000 ₸ |
| 15.08 | OneCredit | ставка в день | 0,1%/день | 0,29%/день |
| 15.08 | KenGo | срок до (дней) | 30 | 365 |
| 15.08 | KenGo | макс. сумма | 300 000 ₸ | 360 000 ₸ |
| 15.08 | GMoney | ГЭСВ | 177,84% | 43,41% |
| 15.08 | GMoney | ставка в день | 0,29%/день | 0,1%/день |
| 15.08 | GMoney | срок до (дней) | 30 | 25 |
| 15.08 | GMoney | мин. сумма | 20 000 ₸ | 50 000 ₸ |
| 15.08 | Береке | макс. сумма | 5 000 000 ₸ | 86 000 000 ₸ |
| 15.08 | Смартолёт | ставка в день | 0,12%/день | 0,11%/день |
| 15.08 | CreditPlus | ГЭСВ | 179% | 46% |
| 15.08 | Swiss Capital | срок до (дней) | 3650 | 1825 |
| 15.08 | Азиатский Кредитный Фонд | ставка в день | 0,15%/день | — |
| 15.08 | Фридом Финанс Кредит | ставка в день | 0,13%/день | — |
| 15.08 | Фридом Финанс Кредит | срок до (дней) | 1800 | 3650 |
| 15.08 | Фридом Финанс Кредит | макс. сумма | 5 000 000 ₸ | 86 000 000 ₸ |
| 15.08 | Solva | ставка в день | 0,13%/день | — |
| 15.08 | Solva | срок до (дней) | 1080 | 1800 |
| 15.08 | Solva | макс. сумма | 4 000 000 ₸ | 20 000 000 ₸ |
| 15.08 | Toyota Финанс | ГЭСВ | 20% | 28,3% |
| 15.08 | Toyota Финанс | ставка в день | 0,05%/день | 0,07%/день |
| 14.08 | BeeCredit | макс. сумма | 175 000 ₸ | 190 000 ₸ |
| 14.08 | Acredit | ГЭСВ | 179% | 46% |
| 14.08 | Займер | срок до (дней) | 365 | 1800 |
| 13.08 | Moneyplus | макс. сумма | 170 000 ₸ | 200 000 ₸ |
| 10.08 | Ырыс | срок до (дней) | 1825 | 2520 |
| 10.08 | Ырыс | макс. сумма | 12 000 000 ₸ | 34 600 000 ₸ |
| 10.08 | Mycar Finance | макс. сумма | 86 500 000 ₸ | 40 000 000 ₸ |
Ломбарды 41
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 16.08 | ТОО «QazGold Ломбард» | снят с продажи | ||
| 16.08 | ТОО «Саги Инвест Ломбард» | снят с продажи | ||
| 16.08 | ТОО «Ломбард Евролит» | снят с продажи | ||
| 16.08 | ТОО «Ломбард G5» | снят с продажи | ||
| 16.08 | ТОО «Восток ломбард» | снят с продажи | ||
| 16.08 | ТОО «Perfect Lombard» | снят с продажи | ||
| 16.08 | ТОО «Ломбард ИВА» | снят с продажи | ||
| 15.08 | Ломбард neo | ГЭСВ | — | 44% |
| 15.08 | Ломбард neo | ставка в день | — | 0,1%/день |
| 15.08 | Dem Ломбард | ГЭСВ | — | 179% |
| 15.08 | Dem Ломбард | срок до (дней) | — | 75 |
| 15.08 | ЛОМБАРД FLAGMAN - CREDIT | ставка в день | — | 0,13%/день |
| 15.08 | ТОО «MaxCredit Ломбард» | снят с продажи | ||
| 15.08 | ТОО «ASPAN Ломбард» | снят с продажи | ||
| 15.08 | ТОО «Грандъ-Ломбард» | снят с продажи | ||
| 15.08 | ТОО «Ай-Кайсар» Ломбард» | снят с продажи | ||
| 15.08 | ТОО «Ломбард AL MAR» | снят с продажи | ||
| 15.08 | ТОО «Ломбард Экспресс Финанс №1» | снят с продажи | ||
| 15.08 | ТОО «Ломбард Арзан Ақша» | снят с продажи | ||
| 15.08 | ТОО «Центральный Ломбард» | ГЭСВ | — | 177,5% |
| 15.08 | ТОО «Центральный Ломбард» | ставка в день | — | 0,28%/день |
| 15.08 | ТОО «Инвест микро ломбард» | ставка в день | — | 0,1%/день |
| 15.08 | Ломбард «Express Credit» | ГЭСВ | — | 179% |
| 15.08 | Ломбард «Демеу Капиталы 11» | снят с продажи | ||
| 15.08 | Ломбард Автобизнес Плюс | ГЭСВ | — | 53,8% |
| 15.08 | Ломбард Автобизнес Плюс | ставка в день | — | 0,12%/день |
| 15.08 | CreditLine Автоломбард в Алматы | ГЭСВ | — | 56% |
| 15.08 | Фирма S Ломбард Кокше | срок до (дней) | — | 45 |
| 15.08 | iKomek ломбард | ГЭСВ | 177,48% | 178,12% |
| 15.08 | iKomek ломбард | срок до (дней) | 61 | 60 |
| 15.08 | ТОО «Trillioner Lombard Company» | снят с продажи | ||
| 15.08 | ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» | ГЭСВ | — | 46% |
| 15.08 | ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» | срок до (дней) | — | 365 |
| 15.08 | ТОО «Автоломбард Алматы «Виват Финанс» | ставка в день | — | 0,1%/день |
| 15.08 | ТОО «SAT AUTO Ломбард» | ГЭСВ | — | 43,28% |
| 15.08 | ТОО «SAT AUTO Ломбард» | ставка в день | — | 0,1%/день |
| 15.08 | ТОО «Ломбард Столичный КЗ» | снят с продажи | ||
| 15.08 | Ломбард «Демеу Капиталы 11» | ставка в день | 1%/день | — |
| 15.08 | «Ломбард «GoldFinMarket» | ГЭСВ | 56% | — |
| 15.08 | «Ломбард «GoldFinMarket» | срок до (дней) | 5400 | — |
| 15.08 | Birinshi Lombard | ставка в день | 0,2%/день | 0,19%/день |
Архив по неделям
| Неделя | Изменений |
|---|---|
| 7–13 сентября 2026 | 20 |
| 31 августа – 6 сентября 2026 | 12 |
| 24–30 августа 2026 | 27 |
| 17–23 августа 2026 | 22 |
| 10–16 августа 2026 | 103 |
| 3–9 августа 2026 | 34 |
| 27 июля – 2 августа 2026 | 70 |
| 20–26 июля 2026 | 5 |
| 13–19 июля 2026 | 265 |
| 6–12 июля 2026 | 36 |
| 29 июня – 5 июля 2026 | 74 |
Дайджест строится автоматически из журнала ежедневного мониторинга ~600 продуктов (сверка с официальными сайтами и реестрами АРРФР/НБ РК; расхождения перепроверяются вручную). Технические правки каталога тоже попадают в журнал — итог всегда отражает актуальные условия на страницах продуктов. Подписка для RSS-читалок: /izmeneniya/rss.xml.
Смотрите также: Индекс ставок · Лучшие депозиты месяца · Лучшие займы месяца · Все депозиты