Изменения ставок и условий: 28 сентября – 4 октября 2026
С 28.09.2026 по 04.10.2026 ежедневный мониторинг Profinance.kz зафиксировал 66 изменений в 39 продуктах (чаще всего — МФО): ставки, ГЭСВ, суммы, сроки и снятия с продажи — по данным официальных сайтов банков, МФО и ломбардов.
Как мы мониторим данные · данные проверены: 14.11.2026 · индекс ставок · как мы зарабатываем
Депозиты 14
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 03.10 | BNK Commercial Bank — BNK — Сберегательный | ГЭСВ | 20,5% | 19,51% |
| 03.10 | BNK Commercial Bank — BNK — Сберегательный | ставка | 18,77% | 17,93% |
| 03.10 | Freedom Bank — Freedom Стратегия | ставка | 17,9% | 18,11% |
| 03.10 | Евразийский банк — TURBO Deposit Накопительный | ставка | 17,64% | 17,84% |
| 03.10 | Kaspi Bank — Накопительный Kaspi Депозит | ГЭСВ | 19% | 18% |
| 03.10 | Kaspi Bank — Накопительный Kaspi Депозит | ставка | 17,52% | 16,67% |
| 30.09 | Freedom Bank — Freedom Копилка | ГЭСВ | 16,55% | 16,35% |
| 30.09 | Freedom Bank — Freedom Копилка | ставка | 15,4% | 15,23% |
| 30.09 | Freedom Bank — Freedom Капитал | ГЭСВ | 18,25% | 18% |
| 30.09 | Freedom Bank — Freedom Капитал | ставка | 16,75% | 16,62% |
| 28.09 | Bereke Bank — Bereke депозит с пополнением | ГЭСВ | 19% | 18% |
| 28.09 | Bereke Bank — Bereke депозит с пополнением | ставка | 17,52% | 16,67% |
| 28.09 | Forte Bank — Forte — Со снятием | ГЭСВ | 15,72% | 15,3% |
| 28.09 | Forte Bank — Forte — Со снятием | ставка | 14,6% | 14,24% |
Кредиты 16
Карты 4
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 03.10 | Halyk Bank — DARA | новый продукт в каталоге | ||
| 03.10 | Halyk Bank — Visa Infinite | ГЭСВ (от) | 26,8% | 28% |
| 03.10 | Halyk Bank — Visa Infinite | ставка | 24% | 25% |
| 03.10 | Halyk Bank — Mastercard Black Premium | снят с продажи | ||
МФО 31
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 03.10 | Кредит Time | ставка в день | 0,11%/день | 0,105%/день |
| 03.10 | Кредит Time | срок до (дней) | 1825 | 1095 |
| 30.09 | Almaty | ГЭСВ | 46% | 19,3% |
| 29.09 | Quick Money | ставка в день | — | 0,28%/день |
| 29.09 | Quick Money | срок до (дней) | 45 | 15 |
| 29.09 | Tengebai | первый займ 0% | да | нет |
| 29.09 | Tengebai | ГЭСВ | 36% | 45,7% |
| 29.09 | Tengebai | срок до (дней) | 30 | 20 |
| 29.09 | SelfieCredit | первый займ 0% | да | нет |
| 29.09 | Займер | макс. сумма | 400 000 ₸ | 5 000 000 ₸ |
| 29.09 | Moneyman | ГЭСВ | 46% | 179% |
| 29.09 | Moneyman | ставка в день | 0,1%/день | — |
| 28.09 | QaryzZaim | срок до (дней) | 731 | 1800 |
| 28.09 | Touchzaim | ставка в день | 0,3%/день | — |
| 28.09 | QazTrust | ставка в день | 0,29%/день | — |
| 28.09 | QazTrust | срок до (дней) | 45 | 90 |
| 28.09 | QazTrust | макс. сумма | 194 000 ₸ | 500 000 ₸ |
| 28.09 | Satcredit.kz | ставка в день | 0,1%/день | 0,104%/день |
| 28.09 | Moneyplus | срок до (дней) | 20 | 25 |
| 28.09 | Moneyplus | мин. сумма | 20 000 ₸ | 50 000 ₸ |
| 28.09 | Vivus | ставка в день | 0,1%/день | 0,095%/день |
| 28.09 | Tengebai | срок до (дней) | 91 | 30 |
| 28.09 | Credit365 | макс. сумма | 194 625 ₸ | 300 000 ₸ |
| 28.09 | Займер | ставка в день | 0,1%/день | 0,104%/день |
| 28.09 | Moneyplus | первый займ 0% | да | нет |
| 28.09 | CCloan | первый займ 0% | да | нет |
| 28.09 | OneCredit | первый займ 0% | да | нет |
| 28.09 | TengeDa | срок до (дней) | 45 | 90 |
| 28.09 | TengeDa | макс. сумма | 194 625 ₸ | 350 000 ₸ |
| 28.09 | Jet Money | первый займ 0% | да | нет |
| 28.09 | Moneyman | первый займ 0% | да | нет |
Ломбарды 1
| Дата | Продукт | Что изменилось | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 28.09 | ТОО «Ломбард №1 Нур Сая» | снят с продажи | ||
Архив по неделям
| Неделя | Изменений |
|---|---|
| 2–8 ноября 2026 | 118 |
| 26 октября – 1 ноября 2026 | 7 |
| 19–25 октября 2026 | 11 |
| 12–18 октября 2026 | 60 |
| 5–11 октября 2026 | 38 |
| 28 сентября – 4 октября 2026 | 66 |
| 21–27 сентября 2026 | 54 |
| 14–20 сентября 2026 | 66 |
| 7–13 сентября 2026 | 17 |
| 31 августа – 6 сентября 2026 | 11 |
| 24–30 августа 2026 | 26 |
| 17–23 августа 2026 | 22 |
| 10–16 августа 2026 | 102 |
| 3–9 августа 2026 | 34 |
| 27 июля – 2 августа 2026 | 67 |
| 20–26 июля 2026 | 5 |
| 13–19 июля 2026 | 203 |
| 6–12 июля 2026 | 36 |
| 29 июня – 5 июля 2026 | 74 |
Дайджест строится автоматически из журнала ежедневного мониторинга ~600 продуктов (сверка с официальными сайтами и реестрами АРРФР/НБ РК; расхождения перепроверяются вручную). Технические правки каталога тоже попадают в журнал — итог всегда отражает актуальные условия на страницах продуктов. Те же изменения каждое утро выходят в Telegram-канале Profinance.kz. Подписка для RSS-читалок: /izmeneniya/rss.xml. Личные уведомления о новых МФО, ставках вкладов и курсе — в Telegram-боте.
Смотрите также: Индекс ставок · Лучшие депозиты месяца · Лучшие займы месяца · Все депозиты