НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Об итогах Конкурса на лучший дизайн монеты
Национальный Банк Казахстана завершил Конкурс на лучший дизайн монеты на тему «Мой Казахстан», посвященный празднованию 20-летия Независимости Республики Казахстан.
26/01
Мечта совсем рядомАналитика
08/07
Рынок напитковКотировки акций
| BTAS | 0.95 | -5% | 2012-01-27 |
| CCBN | 253 | -0.78% | 2012-01-27 |
| GB_ENRC | 1700 | 3.03% | 2012-01-27 |
| GB_KZMS | 2650 | 6% | 2012-01-27 |
| HSBK | 185 | -5.13% | 2012-01-27 |
| KKGB | 252 | 0.8% | 2012-01-27 |
| KZTK | 21500 | -0.69% | 2012-01-27 |
| RDGZ | 14000 | 0.36% | 2012-01-27 |
Сырьевые рынки
| Brent | 111 | 0.91% | 2012-01-27 |
| Light | 99 | 2012-01-27 | |
| Аллюминий | 2232 | 2.1% | 2012-01-27 |
| Золото | 1721 | 0.88% | 2012-01-27 |
| Медь | 8560 | 3.49% | 2012-01-27 |
| Никель | 21350 | 4.1% | 2012-01-27 |
| Палладий | 689 | -1.01% | 2012-01-27 |
| Платина | 1607 | 1.26% | 2012-01-27 |
Международные индексы
| Dow | 12734.63 | 0.46% | 2012-01-27 |
| FTSE | 5795.2 | 1.26% | 2012-01-27 |
| Nikkei | 8841.22 | -0.48% | 2012-01-27 |
| NQ Comp | 2805.28 | -0.46% | 2012-01-27 |
| RTSI | 1559.63 | 1.66% | 2012-01-27 |
| S&P | 1318.43 | -0.58% | 2012-01-27 |
| S&P Fut | 1313.7 | -0.37% | 2012-01-27 |
| ММВБ | 1508.61 | 0.66% | 2012-01-27 |
| ММВБ10 | 3507.57 | 1.4% | 2012-01-27 |
Курсы валют (Нацбанк)
| CHF/KZT | 160.23 | 2012-01-27 | |
| CNY/KZT | 23.47 | 2012-01-27 | |
| EUR/KZT | 193.73 | 2012-01-27 | |
| GBP/KZT | 231.16 | 2012-01-27 | |
| JPY/KZT | 1.9 | 2012-01-27 | |
| KGS/KZT | 3.19 | 2012-01-27 | |
| RUB/KZT | 4.86 | 2012-01-27 | |
| USD/KZT | 148.61 | 2012-01-27 |



