Расчет средней процентной маржи по состоянию на 1 апреля 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование банка Активы, приносящие доход Обязательства, связанные с выплатой вознаграждения Доходы, связанные с получением вознаграждения Расходы, связанные с выплатой вознаграждения Чистый доход, связанный с получением вознаграждения Процентная маржа Процентный спрэд
Казкоммерцбанк 2.437.592.005 2.221.302.150 151.361.384 97.041.435 54.319.949 2.23% 1.84%
БТА Банк 2.397.233.979 2.155.276.913 132.734.101 87.517.862 45.216.239 1.89% 1.48%
Народный Банк 1.279.625.159 1.194.659.267 66.599.331 37.437.359 29.161.972 2.28% 2.07%
Альянс Банк 1.081.322.866 1.010.739.280 97.312.153 53.631.151 43.681.002 4.04% 3.69%
АТФБанк 923.647.750 892.299.841 53.983.887 45.664.006 8.319.881 0.9% 0.73%
Банк ЦентрКредит 779.558.928 747.296.605 47.630.835 33.101.722 14.529.113 1.86% 1.68%
Темiрбанк 307.683.605 267.632.216 22.293.634 10.753.856 11.539.779 3.75% 3.23%
Банк Каспийский 213.420.595 188.780.382 20.854.166 11.013.552 9.840.615 4.61% 3.94%
Нурбанк 177.794.057 151.286.304 11.809.339 10.380.200 1.429.139 0.8% -0.22%
Евразийский Банк 156.655.786 148.039.624 9.797.476 6.161.655 3.635.821 2.32% 2.09%
Цеснабанк 129.136.425 120.739.366 7.881.788 5.406.539 2.475.248 1.92% 1.63%
АBN АМRО Банк Казахстан 117.311.539 106.587.761 3.967.457 2.316.903 1.650.554 1.41% 1.21%
Ситибанк Казахстан 82.518.440 74.332.488 2.332.765 1.379.538 953.227 1.16% 0.97%
HSBC Банк Казахстан 52.959.261 46.321.542 1.571.642 978.056 593.586 1.12% 0.86%
Казинвестбанк 44.439.526 37.462.454 2.015.070 1.033.160 981.910 2.21% 1.78%
Сбербанк 39.808.468 24.732.912 2.307.912 1.229.726 1.078.185 2.71% 0.83%
Эксимбанк Казахстан 34.665.853 27.038.173 2.098.880 1.003.835 1.095.045 3.16% 2.34%
Альфа-банк 24.046.978 18.946.228 1.086.968 532.293 554.675 2.31% 1.71%
Жилстройсбербанк Казахстана 20.659.130 10.378.351 783.306 291.705 491.602 2.38% 0.98%
Delta Bank 16.009.328 13.098.368 960.162 676.187 283.975 1.77% 0.84%
Демир Казахстан Банк 13.005.375 10.009.642 460.969 270.161 190.808 1.47% 0.85%
Банк Китая в Казахстане 10.460.041 7.504.166 179.078 62.700 116.378 1.11% 0.88%
КЗИ Банк 6.802.255 5.278.498 286.981 79.959 207.023 3.04% 2.7%
Данабанк 5.019.005 3.794.443 454.716 550.972 -96,257 -1.92% -5.46%
Лариба-банк 4.638.507 2.571.630 280.702 134.037 146.665 3.16% 0.84%
МБ Алма-Ата 4.247.221 4.042.761 150.984 119.715 31.269 0.74% 0.59%
ТПБК 4.510.859 2.911.928 111.555 31.926 79.628 1.77% 1.38%
Экспресс Банк 2.351.728 269.888 95.555 78.722 16.833 0.72% -25.11%
Сеним-Банк 2.331.845 752.310 139.752 31.722 108.030 4.63% -
Метрокомбанк 2.119.239 82.289 111.253 162.575 -51,323 -2.42% -192.32%
Мастербанк 1.986.974 61.561 49.127 43.112 6.015 0.3% 0
Таиб Казахский Банк 1.621.152 639.338 54.448 32.137 22.311 1.38% -1.67%
Заман-Банк 1.611.653 192.766 95.055 28.077 66.978 4.16% -8.67%
НБ Пакистана в Казахстане 1.303.253 404.933 50.199 14.190 36.009 2.76% 0.35%
Казинкомбанк 1.148.854 247.540 100.288 34.743 65.545 5.71% -5.31%

Показатели на 01.01.2008

Бизнес-новости Google

  • Российский фондовый рынок снова отправился вниз - Московский комсомолец
  • Продовольственный кризис работает на биотопливо - Коммерсантъ
  • ЦБ Франции оштрафовал банк Societe Generale на 4 миллиона евро - РИА Новости
  • Де Селье и Потанин борются за пост председателя совета "Норникеля" - РИА Новости
  • Мировые цены на нефть снизились - Газета.Ru

Новости BBC

  • SocGen оштрафован за слабый контроль сделок
  • Иск к Дерипаске заслушают в Британии
  • В июне США потеряли 62 тыс. рабочих мест
  • Google должен раскрыть архив портала YouTube
  • Экс-чиновник из России откроет отель в Лондоне