- Инструменты
-
Банки
- Банки Казахстана
- Финансовые показатели
- Показатели доходности
-
Страховые компании
- Страховые компании РК
- Финансовые показатели
-
Пенсионные фонды
- Пенсионные фонды РК
- Обзор пенсионной системы
- Финансовые показатели
- Доходность НПФ
- Материалы
- Форум
- Работа
Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 января 2008 года
(в процентах)
НПФ | Коэффициент номинального дохода за период декабрь 2006 года – декабрь 2007 года | Коэффициент номинального дохода за период декабрь 2004 года – декабрь 2007 года | Коэффициент номинального дохода за период декабрь 2002 года – декабрь 2007 года |
---|---|---|---|
АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУміт" | 12,37 | 33,73 | 48,28 |
АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд им. Д.А. Кунаева" | 9,40 | 32,29 | 45,09 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Атамекен" | 7,57 | 33,45 | 53,09 |
АО Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" | 8,82 | 21,15 | 33,72 |
АО "Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан, дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" | 8,74 | 66,17 | 87,40 |
АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана" | 10,69 | 38,95 | 53,19 |
АО "Накопительный пенсионный Фонд Казахмыс" | 10,06 | 32,17 | 45,19 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "Нефтегаз - ДЕМ" | 10,92 | 27,10 | 40,85 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "СЕНИМ" | 2,59 | 24,53 | 38,48 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Коргау" | 6,85 | 25,92 | 36,68 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГРАНТУМ" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") | 2,76 | 19,82 | 34,73 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан" | 12,42 | 36,82 | 54,83 |
АО "НПФ "Капитал" - Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 10,37 | 34,73 | 50,74 |
Добавить в закладки: