Депозиты в долларах
| Название | Минимальная сумма вклада в долларах | Минимальный срок вклада (мес) | Максимальный срок вклада (мес) | Минимальная ставка в долларах |
Максимальная ставка в долларах |
|---|---|---|---|---|---|
| Формула Успеха-Капитал БТА | $1000 | 12 | 60 | 67% годовых | 8% годовых |
| "Отличный" Альянс-банк | $100 | 36 | 36 | 12% годовых | 12.5% годовых |
| "Лучший" Данабанк | $100 | 37 | 37 | 9% годовых | 9% годовых |
| "Каспийский накопительный" 2 | $10000 | 12 | 60 | 8% годовых | 10.5% годовых |
| "Halyk-три валюты" | $5000 | 12 | 37 | 8% годовых | 9.25% годовых |
| "Чемпион" Банк Центр Кредит | $300 | 18 | 37 | 8% годовых | 9.5% годовых |
| "Halyk-универсальный" | $5000 | 12 | 37 | 8% годовых | 9.25% годовых |
| "Каспийский" | $10 | 1 | 60 | 7% годовых | 7% годовых |
| "Классический" КазКом | $100 | 6 | 36 | 7% годовых | 9.7% годовых |
| "Каспийский накопительный" 1 | $100 | 12 | 60 | 7% годовых | 9% годовых |
| "Народный накопительный" Halyk bank | $100 | 6 | 60 | 6% годовых | 9.5% годовых |
| "Лучший" КазКом | $100 | 3 | 60 | 6% годовых | 10% годовых |
| "Народный с выплатами" Halyk bank | $1000 | 6 | 60 | 6% годовых | 9.5% годовых |
| "Простое решение" Банк ЦентрКредит | $1500 | 3 | 24 | 5% годовых | 10% годовых |
| "Выгодное накопление" Данабанк | $100 | 3 | 36 | 5% годовых | 8.5% годовых |
| "Формула успеха" БТА | $500 | 3 | 60 | 4.7% годовых | 8% годовых |
| "Народный стандартный" Halyk bank | $100 | 1 | 60 | 4% годовых | 9.5% годовых |
| "Platinum" БТА | $10000 | 3 | 60 | 4% годовых | 9.5% годовых |
| "Персональный счет" Евразийский банк | $150 | 3 | 37 | 3% годовых | 8.5% годовых |
