- Инструменты
-
Банки
- Банки Казахстана
- Финансовые показатели
- Показатели доходности
-
Страховые компании
- Страховые компании РК
- Финансовые показатели
-
Пенсионные фонды
- Пенсионные фонды РК
- Обзор пенсионной системы
- Финансовые показатели
- Доходность НПФ
- Материалы
- Форум
- Қазақстан Іскері
- Игра "Биржа"
- Работа
"Выгодное накопление" Данабанк
| Минимальная сумма вклада в тенге | KZT 15000 |
| Минимальная сумма вклада в долларах | $100 |
| Минимальная сумма вклада в евро | €100 |
| Минимальная ставка в тенге | 4.5% годовых |
| Максимальная ставка в тенге | 10.5% годовых |
| Минимальная ставка в долларах | 5% годовых |
| Максимальная ставка в долларах | 8.5% годовых |
| Минимальная ставка в евро | 3.5% годовых |
| Максимальная ставка в евро | 7% годовых |
| Минимальный срок вклада (в месяцах) | 3 |
| Максимальный срок вклада (в месяцах) | 36 |
| Капитализация | предусмотрена |
| Выплата вознаграждения | ежемесячно или в конце срока |
| Дополнительные взносы | допускаются, без ограничений |
| Частичные изъятия | не предусмотрены |
| Расторжение договора | |
| Примечания | |
| Контакты |
www.db.kz |
