Депозиты в тенге

Название Минимальная сумма вклада в тенге Минимальный срок вклада (мес) Максимальный срок вклада (мес) Минимальная ставка в тенгесортировать по иконкам Максимальная ставка в тенге
"Отличный" Альянс-банк KZT 15,000 36 36 15% годовых 15% годовых
"Лучший" Данабанк KZT 10,000 37 37 12% годовых 12% годовых
"Каспийский" KZT 1,000 1 60 11% годовых 11% годовых
"Каспийский накопительный" 2 KZT 1,500,000 12 60 11% годовых 13.8% годовых
"Каспийский накопительный" 1 KZT 15,000 12 60 11% годовых 13% годовых
Формула Успеха-Капитал БТА KZT 150,000 12 60 10% годовых 13% годовых
"Чемпион" Банк Центр Кредит KZT 40,000 18 37 10% годовых 12% годовых
"Halyk-универсальный" KZT 700,000 12 37 9% годовых 10.5% годовых
"Halyk-три валюты" KZT 700,000 12 37 8% годовых 10.5% годовых
"Классический" КазКом KZT 15,000 6 36 6% годовых 10% годовых
"Формула успеха" БТА KZT 15,000 3 60 5.9% годовых 12% годовых
"Народный накопительный" Halyk bank KZT 15,000 6 60 5% годовых 10.5% годовых
"Простое решение" Банк ЦентрКредит KZT 150,000 3 24 5% годовых 13% годовых
"Platinum" БТА KZT 1,500,000 3 60 5% годовых 12.2% годовых
"Лучший" КазКом KZT 15,000 3 60 5% годовых 11% годовых
"Народный с выплатами" Halyk bank KZT 150,000 6 60 5% годовых 10.5% годовых
"Персональный счет" Евразийский банк KZT 20,000 3 37 5% годовых 12.3% годовых
"Выгодное накопление" Данабанк KZT 15,000 3 36 4.5% годовых 10.5% годовых
"Народный стандартный" Halyk bank KZT 15,000 1 60 2% годовых 10.5% годовых