- Инструменты
-
Банки
- Банки Казахстана
- Финансовые показатели
- Показатели доходности
-
Страховые компании
- Страховые компании РК
- Финансовые показатели
-
Пенсионные фонды
- Пенсионные фонды РК
- Обзор пенсионной системы
- Финансовые показатели
- Доходность НПФ
- Материалы
- Форум
- Қазақстан Іскері
- Игра "Биржа"
- Работа
"Народный с выплатами" Halyk bank
Минимальная сумма вклада в тенге | KZT 150000 |
Минимальная сумма вклада в долларах | $1000 |
Минимальная сумма вклада в евро | €1000 |
Минимальная ставка в тенге | 5.5% годовых |
Максимальная ставка в тенге | 10.5% годовых |
Минимальная ставка в долларах | 6.7% годовых |
Максимальная ставка в долларах | 9.5% годовых |
Минимальная ставка в евро | 5.7% годовых |
Максимальная ставка в евро | 8.75% годовых |
Минимальный срок вклада (в месяцах) | 6 |
Максимальный срок вклада (в месяцах) | 60 |
Капитализация | на дату выплаты и по окончании срока хранения вклада |
Выплата вознаграждения | ч/з каждые 30 дней со дня заключения договора |
Дополнительные взносы | не принимаются |
Частичные изъятия | не предусмотрены |
Расторжение договора | |
Примечания | |
Контакты |
http://www.halykbank.kz |