Расчет средней процентной маржи по состоянию на 1 июня 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование банка Активы, приносящие доход Обязательства, связанные с выплатой вознаграждения Доходы, связанные с получением вознаграждения Расходы, связанные с выплатой вознаграждения Чистый доход, связанный с получением вознаграждения Процентная маржа Процентный спрэд
АО "Казкоммерцбанк" 2.467.421.134 2.252.424.956 158.201.508 83.216.274 74.985.234 3,04% 2,72%
АО «БТА Банк» 2.464.946.582 2.212.236.838 139.048.736 79.723.699 59.325.037 2,41% 2,04%
АО "Народный Банк Казахстана" 1.363.905.472 1.288.317.001 71.021.733 34.266.128 36.755.605 2,69% 2,55%
АО "Альянс Банк" 1.071.319.504 1.001.850.797 98.223.593 47.149.579 51.074.014 4,77% 4,46%
АО "АТФБанк" 924.104.649 898.008.490 54.682.681 36.208.591 18.474.090 2,00% 1,89%
АО "Банк ЦентрКредит" 801.704.444 769.148.449 49.654.150 28.930.019 20.724.131 2,59% 2,43%
ДО АО «Банк Туран Алем» - АО "Темiрбанк" 314.045.789 271.976.953 22.521.095 11.926.853 10.594.243 3,37% 2,79%
АО "Банк "Каспийский" 218.384.267 196.430.202 21.180.997 7.675.448 13.505.549 6,18% 5,79%
АО "Нурбанк" 179.174.770 149.223.057 11.772.692 6.999.322 4.773.370 2,66% 1,88%
АО "Евразийский Банк" 155.400.942 148.479.275 9.920.115 5.798.950 4.121.165 2,65% 2,48%
АО "Цеснабанк" 133.375.934 125.270.937 8.219.145 5.052.303 3.166.842 2,37% 2,13%
АО "ДАБ "АBN АМRО Банк Казахстан" 125.692.961 115.142.076 4.247.862 1.842.101 2.405.762 1,91% 1,78%
АО "Ситибанк Казахстан" 86.070.312 78.055.123 2.348.614 779.171 1.569.443 1,82% 1,73%
ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" 55.052.781 48.363.511 1.569.674 878.997 690.678 1,25% 1,03%
АО "Казинвестбанк" 51.588.865 44.016.752 2.303.632 1.201.514 1.102.118 2,14% 1,74%
ДБ АО "Сбербанк России" 44.356.523 25.442.681 2.468.668 734.312 1.734.356 3,91% 2,68%
АО "Экисмбанк Казахстан" 33.960.518 26.434.723 2.178.584 912.544 1.266.040 3,73% 2,96%
АО "ДБ "Альфа-банк" 24.825.504 19.704.096 1.160.847 238.316 922.531 3,72% 3,47%
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 21.927.308 12.122.479 845.178 135.597 709.581 3,24% 2,74%
АО "Delta Bank" 18.960.820 15.645.512 1.082.713 489.138 593.574 3,13% 2,58%
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" 13.014.130 9.996.302 187.406 28.892 158.514 1,22% 1,15%
АО "Банк Позитив" 12.939.089 9.549.860 490.636 64.664 425.972 3,29% 3,11%
АО ДБ "КЗИ БАНК" 6.895.515 5.299.487 297.043 8.440 288.602 4,19% 4,15%
АО "ТПБК" 4.773.722 3.126.242 114.679 6.639 108.040 2,26% 2,19%
АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК" 4.637.828 2.588.702 284.308 23.827 260.481 5,62% 5,21%
АО "Данабанк" 4.392.303 3.316.229 441.756 177.887 263.869 6,01% 4,69%
АО "МБ "Алма-Ата" 3.755.392 3.566.891 144.063 99.739 44.324 1,18% 1,04%
АО "Сеним-Банк" 2.388.258 830.058 145.177 15.424 129.753 5,43% 4,22%
АО "Экспресс Банк" 2.268.028 211.063 100.761 15.619 85.142 3,75% -
АО "Метрокомбанк" 2.144.709 517.227 154.893 1.119 153.774 7,17% 7,01%
АО "Мастербанк" 1.984.587 45.812 65.747 0 65.747 3,31% -
АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" 1.742.351 672.835 56.983 9.393 47.590 2,73% 1,87%
АО "Заман-Банк" 1.698.064 197.158 99.557 1.702 97.856 5,76% 5,00%
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане 1.299.926 395.209 50.639 1.286 49.353 3,80% 3,57%
АО "Казинкомбанк" 1.166.389 283.487 100.141 220 99.922 8,57% 8,51%

Показатели на 01.01.2008

Бизнес-новости Google

  • 12 миллионов алых роз - Российская Газета
  • Путин и Тимошенко проведут переговоры о цене газа для Украины - РИА Новости
  • Владимир ПУТИН: «Бедные больше не будут оплачивать пенсии богатых» - Комсомольская правда
  • Алексей КУДРИН, вице-премьер России: «Кризис обойдется нам в 1% роста ВВП» - Комсомольская правда
  • Миллион фунтов продали за 140 тысяч долларов - Би-би-си

Новости BBC

  • ЕС хочет ужесточить контроль над банками
  • Рост акций перед голосованием по плану Буша
  • Буш обещает добиться принятия плана
  • Кризис капитала
  • Российские биржи открылись падением