- Инструменты
-
Банки
- Банки Казахстана
- Финансовые показатели
- Показатели доходности
-
Страховые компании
- Страховые компании РК
- Финансовые показатели
-
Пенсионные фонды
- Пенсионные фонды РК
- Обзор пенсионной системы
- Финансовые показатели
- Доходность НПФ
- Календарь событий
- Форум
- проекты-BR
- Работа
- Online интервью
Расчет средней процентной маржи по состоянию на 01 января 2008 года (с учетом заключительных оборотов)
(в тысячах тенге)
Наименование банка | Активы, приносящие доход | Обязательства, связанные с выплатой вознаграждения | Доходы, связанные с получением вознаграждения | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | Чистый доход, связанный с получением вознаграждения | Процентная маржа | Процентный спрэд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Казкоммерцбанк | 2.354.289.820 | 2.148.914.605 | 146.665.295 | 79.945.929 | 66.719.366 | 2,83% | 2,51% |
БТА | 2.244.072.950 | 2.034.420.224 | 127.899.158 | 75.835.765 | 52.063.393 | 2,32% | 1,97% |
Народный Банк | 1.125.423.843 | 1.037.750.200 | 63.574.168 | 29.093.100 | 34.481.068 | 3,06% | 2,85% |
Альянс Банк | 1.062.331.062 | 998.270.826 | 96.185.954 | 45.409.436 | 50.776.518 | 4,78% | 4,51% |
АТФБанк | 912.953.856 | 877.042.693 | 53.115.657 | 35.055.553 | 18.060.104 | 1,98% | 1,82% |
Банк ЦентрКредит | 733.730.504 | 702.221.263 | 46.063.771 | 27.122.105 | 18.941.666 | 2,58% | 2,42% |
Темирбанк | 283.661.218 | 248.370.221 | 21.883.860 | 10.750.203 | 11.133.657 | 3,92% | 3,39% |
Банк Каспийский | 202.799.486 | 177.305.311 | 20.929.095 | 7.130.343 | 13.798.752 | 6,8% | 6,3% |
Нурбанк | 175.742.896 | 154.214.522 | 11.803.367 | 7.076.590 | 4.726.777 | 2,69% | 2,13% |
Евразийский.Банк | 157.614.889 | 148.288.470 | 9.650.778 | 5.544.720 | 4.106.058 | 2,61% | 2,38% |
АBN АМRО Банк Казахстан | 120.877.810 | 112.329.336 | 7.603.650 | 4.601.589 | 3.002.062 | 2,48% | 2,19% |
Цеснабанк | 109.976.889 | 100.190.793 | 3.794.617 | 1.439.864 | 2.354.753 | 2,14% | 2,01% |
Ситибанк Казахстан | 83.234.803 | 76.045.609 | 2.314.802 | 786.609 | 1.528.193 | 1,84% | 1,75% |
HSBC Банк Казахстан | 51.355.634 | 44.651.189 | 1.564.258 | 836.390 | 727.868 | 1,42% | 1,17% |
Сбербанк | 35.928.293 | 30.071.719 | 1.835.213 | 939.153 | 896.060 | 2,49% | 1,98% |
Казинвестбанк | 33.359.789 | 25.531.201 | 2.023.593 | 834.103 | 1.189.490 | 3,57% | 2,8% |
Эксимбанк Казахстан | 31.720.412 | 23.549.617 | 2.218.049 | 758.509 | 1.459.540 | 4,6% | 3,77% |
Альфа-банк | 23.489.665 | 18.478.290 | 1.044.962 | 205.587 | 839.375 | 3,57% | 3,34% |
Жилстройсбербанк Казахстана | 18.332.262 | 8.260.036 | 749.100 | 114.944 | 634.156 | 3,46% | 2,69% |
Delta Bank | 13.421.123 | 11.299.215 | 890.288 | 442.659 | 447.629 | 3,34% | 2,72% |
Демир Казахстан Банк | 11.775.091 | 9.626.758 | 445.548 | 70.244 | 375.304 | 3,19% | 3,05% |
КЗИ Банк | 8.136.062 | 5.238.512 | 178.169 | 20.907 | 157.263 | 1,93% | 1,79% |
Лариба-банк | 6.410.435 | 4.910.785 | 279.020 | 7.622 | 271.399 | 4,23% | 4,2% |
Банк Китая в Казахстане | 5.694.203 | 4.322.593 | 460.017 | 196.359 | 263.659 | 4,63% | 3,54% |
Данабанк | 4.571.715 | 4.419.061 | 156.158 | 111.222 | 44.936 | 0,98% | 0,9% |
ТПБК | 4.476.826 | 2.496.229 | 279.993 | 25.569 | 254.423 | 5,68% | 5,23% |
МБ Алма-Ата | 4.199.427 | 2.666.251 | 109.227 | 7.402 | 101.825 | 2,42% | 2,32% |
Метрокомбанк | 2.478.169 | 317.427 | 91.232 | 15.902 | 75.330 | 3,04% | -1,33% |
Сеним-Банк | 2.372.554 | - | 174.929 | - | 174.929 | 7,37% | - |
Экспресс Банк | 2.163.376 | 698.804 | 136.054 | 12.152 | 123.903 | 5,73% | 4,55% |
Мастербанк | 1.986.573 | 70.809 | 70.809 | 3,56% | - | ||
Таиб Казахский Банк | 1.666.263 | 698.193 | 53.109 | 9.679 | 43.430 | 2,61% | 1,8% |
Заман-Банк | 1.479.074 | 190.691 | 92.623 | 1.702 | 90.921 | 6,15% | 5,37% |
НБ Пакистана в Казахстане | 1.394.385 | 491.792 | 50.102 | 1.776 | 48.327 | 3,47% | 3,23% |
Казинкомбанк | 1.130.188 | 204.367 | 99.939 | 162 | 99.777 | 8,83% | 8,76% |
Добавить в закладки: