Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах банков на 01.09.2008

(в тысячах тенге)

Наименование банка Активы Займы Обязательства Вклады физических лиц Вклады юридических лиц Собственный капитал
АО "БТА Банк" 3.119.132.417 2.335.489.856 2.692.058.088 285.569.963 1.296.904.128 427.074.329
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2.720.242.995 2.172.669.050 2.440.939.228 293.777.100 1.602.169.842 279.303.767
АО "Народный Банк Казахстана" 1.762.015.651 1.181.288.455 1.587.151.715 353.699.751 913.442.454 174.863.936
АО "Альянс Банк" 1.044.288.209 712.730.003 876.628.960 80.290.867 428.420.670 167.659.249
АО "АТФБанк" 1.019.452.546 806.326.786 913.630.578 139.744.470 235.829.460 105.821.968
АО "Банк ЦентрКредит" 965.710.634 623.102.989 889.481.575 201.519.493 436.634.413 76.229.059
ДО АО "БТА БАНК" - АО "ТЕМIРБАНК" 308.117.645 256.384.034 250.880.377 25.648.959 165.993.011 57.237.268
АО "Нурбанк" 277.380.608 185.184.110 239.043.408 15.094.564 162.571.391 38.337.200
АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 269.173.813 185.317.462 238.250.001 37.776.553 65.596.242 30.923.812
АО "Евразийский Банк" 205.140.343 113.685.544 180.522.570 18.924.715 65.269.458 24.617.773
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 179.260.163 54.794.609 161.699.380 14.087.971 121.670.007 17.560.783
АО "ЦЕСНАБАНК" 156.149.386 107.913.558 137.152.052 28.997.469 76.374.987 18.997.334
АО "Ситибанк Казахстан" 94.664.324 28.747.718 83.792.975 2.684.484 67.620.769 10.871.349
ДБ АО "Сбербанк" 84.166.373 50.396.894 49.971.786 10.526.827 29.772.308 34.194.587
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 72.905.839 41.575.581 64.054.252 1.704.907 48.516.701 8.851.587
АО "Казинвестбанк" 71.958.483 54.066.285 60.864.629 11.367.020 34.104.399 11.093.854
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" 44.043.875 34.436.340 31.792.623 13.021.510 12.251.252
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 35.285.586 23.906.992 22.585.000 17.680.897 - 12.700.586
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 32.864.250 19.625.197 24.623.747 5.996.985 16.161.558 8.240.503
АО "Delta Bank" 25.044.561 17.454.865 19.370.176 2.483.055 11.911.118 5.674.385
АО "Банк Позитив" 16.712.327 9.746.079 11.801.468 1.125.891 8.394.529 4.910.859
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" 9.501.316 645.419 5.769.619 2.717.684 2.324.364 3.731.697
АО "ДБ "КЗИ БАНК" 7.983.421 4.899.567 5.174.986 855.627 4.193.508 2.808.435
АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК" 6.770.326 3.124.871 2.737.086 757.904 1.605.657 4.033.240
АО "МЕТРОКОМБАНК" 4.629.858 3.512.412 2.822.313 1.248.745 640.676 1.807.545
АО "ТПБК" 4.609.230 31.463 2.366.647 443.754 1.839.128 2.242.583
АО "МБ "Алма-Ата" 4.375.128 1.121.943 2.845.310 1.102.617 1.693.394 1.529.818
АО "Данабанк" 3.440.249 2.944.516 1.875.094 475.274 580.397 1.565.155
АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" 3.037.998 1.297.151 719.505 263.026 419.724 2.318.493
АО "Сеним-Банк" 2.970.792 2.225.505 1.215.896 316.36 893.501 1.754.896
АО "Мастербанк" 2.321.097 1.693.453 261 9.748 240.979 2.060.097
АО "Экспресс Банк" 2.180.688 2.015.042 154.415 985 119.625 2.026.273
АО "Заман-Банк" 2.067.190 1.816.941 259.7 17.714 215.627 1.807.490
АО "Казинкомбанк" 1.723.610 929.833 247.73 11.812 55.643 1.475.880
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане 1.369.848 290.645 320.056 158.82 132.835 1.049.792

Показатели на 1 января 2008г

Бизнес-новости Google

  • Европейски центробанк планирует "нестандартные" методы по поддержанию банковского сектора - ЛІГА.Новости
  • Власти рассчитывают сбить ставку по ипотеке до 8% - Медведев - РИА Новости
  • В Москве резко сократилось количество автоугонов - Утро.Ru
  • Прибыль Citigroup составила $1,6 млрд - Газета.Ru
  • На Пасху в столице ограничат движение транспорта - Вести.Ru

Новости BBC

  • General Electric получила на 35% меньше прибыли
  • Шампанский дом меняет пробки на алюминиевые
  • Citigroup обрадовал рынки прибылью
  • "Золотая сотня" России потеряла $380 млрд.
  • Дома в Британии дешевле кредитов на них