Ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке
| Название | Ставка в тенге |
Ставка в долларах | Минимальный первоначальный взнос | Максимальный срок кредита |
|---|---|---|---|---|
| Ипотека от Темiрбанка с подтверждением доходов | 17% годовых | 30% | 240 месяцев | |
| Ипотека стандарт АТФБанк | 15.5% годовых | 30% | 240 месяцев | |
| Ипотека от Темiрбанка без подтверждения доходов | 19% годовых | 40% | 240 месяцев | |
| Ипотечный экспресс Евразийский банк | 12.5% годовых | 12.5% годовых | 25% | 180 месяцев |
| "Ипотека light′s" Народный банк | 13% годовых | 12% годовых | 20% | 240 месяцев |
| Быстротека БТА | 13.5% годовых | 13% годовых | 30% | 120 месяцев |
| Казкоммерцбанк | 14% годовых | 14% годовых | 30% | 360 месяцев |
| Евразийский элит | 16% годовых | 16% годовых | 25% | 240 месяцев |
| "На индивидуальное строительство и ремонт жилья" Народный банк | 16% годовых | 14.5% годовых | 15% | 240 месяцев |
| Ипотека от Народного Банка | 16% годовых | 15% годовых | 15% | 360 месяцев |
| Евразийская ипотека | 16% годовых | 16% годовых | 25% | 240 месяцев |
| "Улучшение жилищных условий" Народный банк | 16% годовых | 14.5% годовых | 240 месяцев | |
| "На приобретение строящейся недвижимости" Народный банк | 16% годовых | 15% годовых | 15% | 360 месяцев |
| "Новая ипотека" Народный банк | 17% годовых | 20% | 300 месяцев | |
| Стандартный БТА | 18% годовых | 17.6% годовых | 30% | 120 месяцев |
| Стандарт ЦентрКредит | 18% годовых | 18% годовых | 30% | 180 месяцев |
| Ипотека от Нурбанка через КИК | 18.5% годовых | 15% | 240 месяцев | |
| ЦентрКредит | 18.6% годовых | 15% | 240 месяцев | |
| Ипотека Банк Каспийский | 29% годовых | 29% годовых | 30% | 120 месяцев |
