Финансовые показатели страховых компаний на 01.09.2008
(в тысячах тенге)
Наименование страховой (перестраховочной) организации | Активы | Страховые резервы | Собственный капитал | Уставный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода |
---|---|---|---|---|---|
АО "СК "Евразия" (дочерняя организация АО "Евразийский банк") | 43.299.452 | 14.319.900 | 25.410.169 | 200 | 4.218.382 |
АО "СК "Виктория" | 39.614.677 | 6.996.824 | 32.347.618 | 500 | 13.428.925 |
АО "СК "Альянс-Полис" | 31.286.712 | 24.144.225 | 6.548.655 | 2.500.000 | 364.03 |
АО "ДК БТА "БТА Страхование" | 26.739.460 | 4.820.734 | 21.010.698 | 1.364.000 | 5.757.973 |
АО "КИС "Казахинстрах" | 19.862.544 | 8.821.987 | 7.887.922 | 2.540.010 | 1.406.628 |
АО "СК "Казкоммерц-Полис" | 14.365.782 | 6.223.702 | 5.996.524 | 312.59 | 1.377.454 |
АО "СК "АМСГ" | 11.535.731 | 3.338.579 | 8.058.340 | 206 | 1.789.984 |
АО "Государственная страховая корпорация" | 10.786.002 | 227.838 | 8.948.471 | 7.700.000 | 419.825 |
АО "ДО АО "БТА Банк" СК "Лондон-Алматы" | 9.840.680 | 2.211.252 | 7.119.174 | 1.500.000 | 531.678 |
АО "Дочерняя организация Европейского "Allianz S.E." АО "Страховая компания "Allianz Kazakhstan" (Ал | 8.648.855 | 5.635.585 | 2.678.716 | 1.725.000 | 201.439 |
АО "Нефтяная страховая компания" | 8.101.280 | 3.837.213 | 3.754.852 | 1.500.000 | 1.223.177 |
АО "Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА Жизнь" | 7.404.985 | 4.364.976 | 2.869.489 | 450 | 724.622 |
АО "СК Amanat insurance" | 6.974.426 | 4.160.703 | 2.631.265 | 210 | 1.538.863 |
АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан" | 3.795.003 | 2.381.148 | 946.545 | 664.4 | 157.858 |
АО "СК "Алтын-Полис" | 3.641.343 | 2.057.917 | 1.057.090 | 666.6 | 257.697 |
АО СК "НОМАД Иншуранс" | 3.459.128 | 1.571.659 | 782.691 | 405 | 55.253 |
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ" | 2.910.986 | 649.152 | 1.730.030 | 625 | 148.497 |
АО "АСК "Коммеск-Омір" | 2.777.942 | 935.538 | 1.721.092 | 300 | 70.885 |
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" | 2.575.566 | 1.547.615 | 866.57 | 936.2 | 19.048 |
АО "СК "Cентрас Иншуранс" | 2.407.588 | 1.145.997 | 910.954 | 557 | 61.09 |
АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота" | 2.376.043 | 1.010.735 | 1.331.361 | 400 | -229.572 |
АО "СО "ЦАСО" | 1.900.836 | 159.68 | 1.738.510 | 100.11 | 621.396 |
АО "СК "Атланта-Полис" | 1.679.688 | 898.379 | 610.607 | 471.8 | -47.311 |
АО "Зерновая страховая компания" | 1.529.829 | 340.015 | 1.183.898 | 612.42 | -8.657 |
АО "СК "ТрансОйл" | 1.489.815 | 639.34 | 824.096 | 600 | 89.976 |
АО Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" | 1.338.670 | 469.195 | 835.866 | 950 | 20.965 |
АО "КСЖ "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") | 1.300.040 | 597.303 | 679.009 | 1.090.000 | -179.716 |
АО "СК "Казахмыс" | 1.284.866 | 402.752 | 870.951 | 650 | 17.205 |
АО "Чешская Страховая Компания Казахстан - СЖ ДК АО "Чешска поиштовна" | 1.268.996 | 224.939 | 988.074 | 1.000.000 | 59.004 |
АО "СК "Алатау" | 1.205.424 | 512.693 | 626.935 | 400 | -48.505 |
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" | 1.192.707 | 326.617 | 865.311 | 120 | 157.437 |
АО "Страховая компания "Alliance-Страхование Жизни " | 1.130.589 | 135.61 | 990.597 | 1.000.000 | -5.604 |
АО "СК "АСКО" | 1.126.912 | 433.544 | 652.65 | 303.9 | 135.666 |
АО "ДО АО "Нурбанк" Страховая компания "Нурполис" | 1.114.577 | 327.345 | 706.546 | 100 | 70.851 |
АО КСЖ "Валют-Транзит Life" | 951.147 | 414.393 | 532.469 | 700 | 1.626 |
АО "СК "Пана Иншуранс" | 936.628 | 153.838 | 518.719 | 200 | 39.959 |
АО «Компания по страхованию жизни «Астана-финанс» | 816.76 | 16.933 | 793.285 | 800 | -6.715 |
АО "СК "Эко Полис" | 742.829 | 163.377 | 568.963 | 547.22 | -9.644 |
АО "НСК "НАСКО-Казахстан" | 647.407 | 50.296 | 597.009 | 625 | -123.183 |
АО «Страховая компания «Астана-финанс» | 643.796 | 101.558 | 521.756 | 550 | -28.244 |
АО "СК "САЯ" | 631.446 | 90.806 | 520.922 | 480.073 | -26.321 |
АО "Страховая компания "Гарантия" | 578.522 | 0 | 578.131 | 550 | 28.08 |
АО "СК "Темір Ат" | 545.344 | 24.747 | 516.489 | 521.255 | -12.873 |
АО "Медицинская страховая компания "Архимедес - Казахстан" | 432.992 | 5.673 | 424.097 | 450 | -25.903 |
Данные на 01.06.2008
Данные на 01.05.2008
Данные на 01.04.2008
Данные на 01.01.2008
Добавить в закладки: