Финансовые показатели страховых компаний на 01.01.2008

(в тысячах тенге)

Наименование страховой (перестраховочной) организации Активы Страховые резервы Собственный капитал Уставный капитал Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода
АО "СК "Евразия" 31.824.729 8.655.673 21.450.148 200.000 8.110.515
АО "СК "Альянс-Полис" 24.504.553 18.800.543 5.269.422 1.360.000 3.526.069
АО "БТА Страхование" 23.407.980 8.269.022 14.732.089 1.364.000 8.737.947
АО "СК "Виктория" 21.287.347 2.087.738 18.930.884 500.000 15.631.814
АО "СК "АМСГ" 14.349.967 4.943.007 9.244.434 206.000 4.692.922
АО "КИС "Казахинстрах" 11.962.315 5.941.188 4.439.000 540.010 1.737.245
СП АО "СК "Лондон-Алматы" 11.105.801 3.444.132 6.577.169 1.500.000 2.125.561
АО "СК "Казкоммерц-Полис" 9.974.276 4.398.894 4.654.537 312.590 1.644.851
АО "СК "АТФ Полис" 9.658.994 7.000.625 2.477.277 1.725.000 410.180
АО "Государственная страховая корпорация" 9.057.210 239.049 8.678.002 7.700.000 391.636
АО "Нефтяная страховая компания" 6.851.472 4.002.781 2.388.270 1.466.877 867.458
АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" 6.143.080 3.908.988 1.960.405 450.000 697.436
АО "СК Amanat insurance" 4.870.433 2.757.701 1.632.599 210.000 436.687
АО СК "НОМАД Иншуранс" 3.514.841 1.818.026 729.976 405.000 48.626
АО "СК "Алтын-Полис" 2.655.137 1.479.865 1.083.248 666.600 219.221
АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота" 2.554.311 908.842 1.587.532 400.000 294.285
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ" 2.455.382 551.631 1.549.284 625.000 499.372
АО "АСК "Коммеск-Омір" 2.426.085 646.087 1.703.983 300.000 109.743
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" 2.029.217 960.255 890.468 936.200 77.613
АО "СК "Cентрас Иншуранс" 1.708.494 646.091 804.239 557.000 112.256
АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан" 1.684.719 555.712 799.073 664.400 71.017
АО "Зерновая страховая компания" 1.558.243 354.956 1.192.555 435.420 573.286
АО "СО "ЦАСО" 1.509.826 132.191 1.374.057 100.110 602.725
АО "СК "Алатау" 1.235.199 546.297 675.615 400.000 2.583
АО "СК "ТрансОйл" 1.211.648 404.302 752.484 600.000 47.553
АО "СК "Атланта-Полис" 1.188.863 597.076 515.746 423.800 9.858
АО "Чешская Страховая Компания Казахстан - СЖ ДК АО "Чешска поиштовна" 1.123.186 115.561 984.069 1.000.000 -15.931
АО "КСЖ "Халык-Life" 1.076.312 234.705 830.054 950.000 -50.884
АО "Страховая компания "Alliance-Страхование Жизни " 1.014.958 16.979 995.415 1.000.000 -2.548
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" 1.005.750 232.644 759.725 120.000 90.952
АО "СК "Казахмыс" 981.128 108.570 854.169 650.000 153.619
АО "Страховая компания "Нурполис" 979.969 315.007 646.385 100.000 160.647
АО КСЖ "Валют-Транзит Life" 977.851 442.832 530.858 700.000 -17.004
АО "СК "АСКО" 915.681 346.192 519.589 302.300 41.945
АО "КСЖ "Казкоммерц-Life" 803.620 209.117 571.249 800.000 -204.776
АО "СК "Валют-Транзит-Полис" 789.732 52.756 728.524 620.000 -52.180
АО "СК "Эко Полис" 674.033 86.778 584.534 499.300 28.466
АО "НСК "НАСКО-Казахстан" 658.590 46.177 604.192 450.000 89
АО "СК "Пана Иншуранс" 655.544 46.791 474.653 200.000 7.649
АО "СК "САЯ" 589.553 47.503 533.949 468.111 4.863
АО "СК "Темір Ат" 580.026 7.542 566.903 521.255 31.954

Наименование страховой (перестраховочной) организации Страховые премии Чистая сумма страховых премий Расходы по осуществлению страховых выплат Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
АО "СК "Евразия" 18.418.474 14.462.112 2.603.662 2.236.199
АО "СК "Альянс-Полис" 25.729.711 9.639.379 27.060.892 3.680.211
АО "БТА Страхование" 12.067.354 10.954.640 762.203 598.196
АО "СК "Виктория" 16.233.144 16.231.802 121.626 117.017
АО "СК "АМСГ" 9.984.584 8.536.599 3.439.121 3.212.395
АО "КИС "Казахинстрах" 11.402.301 6.204.709 1.671.373 1.585.609
СП АО "СК "Лондон-Алматы" 5.217.203 1.009.574 171.051 104.003
АО "СК "Казкоммерц-Полис" 8.345.541 4.884.871 1.018.795 884.164
АО "СК "АТФ Полис" 5.902.456 1.691.726 402.802 392.807
АО "Государственная страховая корпорация" 253.452 229.622 18.471 18.471
АО "Нефтяная страховая компания" 5.751.279 4.983.014 962.192 932.210
АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" 3.977.725 3.791.500 485.992 421.604
АО "СК Amanat insurance" 9.456.287 1.676.502 5.401.906 5.377.083
АО СК "НОМАД Иншуранс" 4.540.522 1.245.739 543.781 187.534
АО "СК "Алтын-Полис" 3.442.374 2.543.400 1.114.898 1.004.953
АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота" 840.459 783.130 734.688 549.304
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ" 1.981.478 1.035.879 356.568 224.336
АО "АСК "Коммеск-Омір" 1.349.493 1.275.742 599.051 552.556
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" 870.482 857.582 140.777 138.126
АО "СК "Cентрас Иншуранс" 1.610.755 642.630 160.834 106.189
АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан" 4.930.991 276.583 39.678 34.897
АО "Зерновая страховая компания" 825.165 825.165 125.936 109.235
АО "СО "ЦАСО" 766.164 761.095 18.415 17.939
АО "СК "Алатау" 1.453.227 197.315 11.129 9.672
АО "СК "ТрансОйл" 942.576 937.620 309.933 273.341
АО "СК "Атланта-Полис" 1.316.986 1.306.706 310.306 310.213
АО "Чешская Страховая Компания Казахстан - СЖ ДК АО "Чешска поиштовна" 160.285 160.285 102 102
АО "КСЖ "Халык-Life" 242.611 242.611 10.404 10.404
АО "Страховая компания "Alliance-Страхование Жизни " 19.797 19.766 0 -
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" 1.232.013 1.226.702 521.635 521.635
АО "СК "Казахмыс" 202.791 200.061 336.002 107.216
АО "Страховая компания "Нурполис" 437.314 391.531 256.624 131.345
АО КСЖ "Валют-Транзит Life" -6.419 -6.419 33.372 33.372
АО "СК "АСКО" 777.604 762.552 105.413 103.177
АО "КСЖ "Казкоммерц-Life" 279.564 278.520 34.746 31.147
АО "СК "Валют-Транзит-Полис" 9.275 9.183 68.319 68.319
АО "СК "Эко Полис" 161.427 149.609 44.694 44.694
АО "НСК "НАСКО-Казахстан" 83.842 83.842 73.325 73.325
АО "СК "Пана Иншуранс" 1.102.902 130.913 15.187 14.930
АО "СК "САЯ" 82.717 80.928 21.244 21.244
АО "СК "Темір Ат" 75.355 75.355 159 159

Бизнес-новости Google

  • Руководство Alitalia: У авиакомпании остался последний шанс избежать банкротства. - РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг
  • РФ и Украина могут доброжелательно решать возникающие проблемы - Путин - РИА Новости
  • В «Газпроме» настали времена Виктора Зубкова - Газета.Ru
  • На «Белорусской» вместо трамваев пустили автобусы - Комсомольская правда
  • Гейтс попрощался с Microsoft со слезами на глазах - РИА Новости

Новости BBC

  • Цена на нефть превысила $142 за баррель
  • Новому совету директоров TНК-BP грозит суд
  • Зубков получил должность в "Газпроме"
  • Авиакомпании заплатят 500 млн. долларов штрафа
  • Акционеры ТНК-ВР избрали руководство