- Инструменты
-
Банки
- Банки Казахстана
- Финансовые показатели
- Показатели доходности
-
Страховые компании
- Страховые компании РК
- Финансовые показатели
-
Пенсионные фонды
- Пенсионные фонды РК
- Обзор пенсионной системы
- Финансовые показатели
- Доходность НПФ
- Материалы
- Форум
- Қазақстан Іскері
- Игра "Биржа"
- Работа
Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах банков на 01.04.2008
(в тысячах тенге)
Наименование банка | Активы | Займы | Обязательства | Вклады физических лиц | Вклады юридических лиц | Собственный капитал |
---|---|---|---|---|---|---|
БТА Банк | 2.732.348.884 | 2.139.511.558 | 2.322.870.132 | 267.854.050 | 1.058.011.488 | 409.478.752 |
Казкоммерцбанк | 2.601.708.704 | 2.217.854.745 | 2.320.937.164 | 297.883.865 | 1.333.549.583 | 280.771.540 |
Народный Банк | 1.628.535.549 | 1.118.521.733 | 1.478.960.472 | 367.142.210 | 825.722.974 | 149.575.077 |
Альянс Банк | 1.152.508.966 | 808.007.554 | 988.959.232 | 91.186.237 | 434.809.597 | 163.549.734 |
АТФБанк | 1.037.422.390 | 767.291.137 | 963.561.046 | 143.036.869 | 301.175.349 | 73.861.344 |
Банк ЦентрКредит | 847.041.232 | 641.903.274 | 774.771.168 | 140.953.404 | 358.363.469 | 72.270.064 |
Темiрбанк | 334.893.044 | 282.944.033 | 279.380.061 | 22.673.129 | 147.639.330 | 55.512.983 |
Банк Каспийский | 252.575.272 | 195.554.889 | 223.157.910 | 34.854.967 | 56.788.748 | 29.417.362 |
Нурбанк | 232.954.461 | 148.452.422 | 194.867.181 | 21.192.007 | 88.444.473 | 38.087.280 |
Евразийский Банк | 183.915.659 | 114.669.823 | 163.476.722 | 18.821.916 | 63.396.477 | 20.438.937 |
АBN АМRО Банк Казахстан | 160.268.835 | 56.655.127 | 142.478.420 | 11.985.825 | 117.965.962 | 17.790.415 |
Цеснабанк | 157.184.587 | 101.798.733 | 138.277.899 | 28.965.225 | 75.577.668 | 18.906.688 |
Ситибанк Казахстан | 82.639.168 | 32.144.750 | 72.308.063 | 2.756.522 | 54.554.200 | 10.331.105 |
Казинвестбанк | 70.178.714 | 44.942.733 | 59.240.454 | 9.615.171 | 29.663.689 | 10.938.260 |
Сбербанк | 65.147.402 | 39.973.747 | 32.602.546 | 10.072.882 | 7.455.439 | 32.544.856 |
HSBC Банк Казахстан | 51.951.064 | 33.164.793 | 44.420.960 | 1.488.180 | 26.731.277 | 7.530.104 |
Банк Китая в Казахстане | 39.246.868 | 463.581 | 35.795.170 | 2.215.087 | 33.353.000 | 3.451.698 |
Эксимбанк Казахстан | 38.588.537 | 30.116.030 | 26.530.443 | 9.864.277 | 12.058.094 | |
Альфа-банк | 29.511.445 | 21.134.703 | 22.262.720 | 5.224.980 | 12.726.632 | 7.248.725 |
Жилстройсбербанк Казахстана | 28.172.357 | 15.482.891 | 15.477.718 | 14.514.456 | - | 12.694.639 |
Delta Bank | 25.181.254 | 18.935.994 | 19.430.871 | 2.119.693 | 13.313.750 | 5.750.383 |
Демир Казахстан Банк | 14.804.916 | 7.645.656 | 9.905.293 | 1.070.160 | 8.118.719 | 4.899.623 |
КЗИ Банк | 7.858.144 | 4.289.676 | 5.009.913 | 826.959 | 4.069.870 | 2.848.231 |
Лариба-банк | 7.506.757 | 3.041.434 | 3.508.655 | 785.329 | 2.410.796 | 3.998.102 |
ТПБК | 5.621.102 | 31.766 | 3.500.061 | 274.956 | 2.942.027 | 2.121.041 |
МБ Алма-Ата | 5.134.629 | 1.295.063 | 3.621.692 | 1.149.568 | 2.406.064 | 1.512.937 |
Данабанк | 4.189.839 | 4.082.713 | 2.885.932 | 459.477 | 719.322 | 1.303.907 |
Метрокомбанк | 2.916.848 | 1.948.582 | 1.169.906 | 158.140 | 4.982 | 1.746.942 |
Сеним-Банк | 2.741.101 | 1.892.147 | 999.620 | 233.265 | 757.540 | 1.741.481 |
Экспресс Банк | 2.372.659 | 2.254.168 | 372.000 | 8.558 | 45.525 | 2.000.659 |
Мастербанк | 2.138.592 | 1.592.561 | 124.313 | 1 | 122.835 | 2.014.279 |
Заман-Банк | 1.857.959 | 1.834.424 | 41.866 | 1.314 | 21.713 | 1.816.093 |
Таиб Казахский Банк | 1.820.337 | 812.557 | 516.963 | 277.846 | 205.404 | 1.303.374 |
Казинкомбанк | 1.806.740 | 1.003.491 | 368.463 | 24.492 | 55.664 | 1.438.277 |
НБ Пакистана в Казахстане | 1.307.717 | 236.403 | 267.890 | 159.515 | 82.835 | 1.039.827 |
Добавить в закладки: