- Инструменты
-
Банки
- Банки Казахстана
- Финансовые показатели
- Показатели доходности
-
Страховые компании
- Страховые компании РК
- Финансовые показатели
-
Пенсионные фонды
- Пенсионные фонды РК
- Обзор пенсионной системы
- Финансовые показатели
- Доходность НПФ
- Материалы
- Форум
- Работа
Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.04.2008
(в тысячах тенге)
НПФ | Собственный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода (январь-март 2008 г.) | Обязательства | Активы |
---|---|---|---|---|
АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУміт" | 3.407.317 | (67.486) | 275.963 | 3.683.280 |
АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд им. Д.А. Кунаева" | 252.917 | (87.425) | 117.498 | 370.415 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Атамекен" | 569.410 | (56.522) | 39.745 | 609.155 |
АО Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" | 6.232.354 | 200.690 | 83.542 | 6.315.896 |
АО "Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан"дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" | 5.220.215 | 998.197 | 119.792 | 5.340.007 |
АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана" | 9.293.249 | 127.010 | 521.240 | 9.814.489 |
АО "Накопительный пенсионный Фонд Казахмыс" | 578.586 | 29.518 | 3.962 | 582.548 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "Нефтегаз - ДЕМ" | 617.671 | (40.050) | 32.030 | 649.701 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "СЕНИМ" | 720.415 | 185 | 52.739 | 773.154 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Коргау" | 370.966 | 30.207 | 26.991 | 397.957 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГРАНТУМ" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") | 1.181.594 | 44.511 | 49.814 | 1.231.408 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан" | 1.940.021 | 37.891 | 26.490 | 1.966.511 |
АО "НПФ "Капитал" - Дочерняя организаци АО "Банк ЦентрКредит" | 827.804 | 66.780 | 31.502 | 859.306 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "РЕСПУБЛИКА" | 162.188 | (98.823) | 41.791 | 203.979 |
Добавить в закладки: