Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах банков на 01.01.2008 (с учетом заключительных оборотов)

(в тысячах тенге)

Наименование банка Активы Займы Обязательства Вклады физических лиц Вклады юридических лиц Собственный капитал
Казкоммерцбанк 2.690.646.346 2.124.243.110 2.284.106.473 257.448.797 1.113.701.574 406.539.873
БТА 2.675.694.058 2.230.386.096 2.402.631.362 299.663.384 1.334.240.905 273.062.696
Народный Банк 1.579.539.351 1.089.346.094 1.433.203.826 351.978.386 816.417.968 146.335.525
Альянс Банк 1.163.562.257 835.952.327 1.003.653.045 93.595.567 419.482.376 159.909.212
АТФБанк 976.857.782 753.881.641 908.911.724 136.934.424 252.368.142 67.946.058
Банк ЦентрКредит 846.725.212 658.015.976 776.335.841 138.503.285 329.494.832 70.389.371
Темирбанк 329.673.979 274.276.744 275.326.695 26.887.161 147.687.614 54.347.284
Банк Каспийский 257.131.569 195.000.448 227.250.460 31.568.878 50.340.396 29.881.109
Нурбанк 195.523.438 147.067.905 158.928.871 16.575.343 55.912.314 36.594.567
Евразийский Банк 181.074.111 124.178.978 160.930.121 18.741.243 71.888.669 20.143.990
АBN АМRО Банк Казахстан 157.761.235 50.215.433 140.388.760 10.793.102 119.563.326 17.372.475
Цеснабанк 148.937.642 108.569.203 129.807.120 28.034.366 69.132.200 19.130.522
Ситибанк Казахстан 96.226.521 32.726.737 86.240.476 2.680.298 64.707.686 9.986.045
HSBC Банк Казахстан 79.490.249 24.787.446 71.424.376 1.815.406 59.142.050 8.065.873
Сбербанк 64.142.280 38.102.403 28.324.295 9.523.275 7.683.785 35.817.985
Казинвестбанк 57.521.521 38.584.865 47.777.705 2.623.513 28.040.512 9.743.816
Эксимбанк Казахстан 35.966.168 31.627.500 24.178.346 - 9.384.445 11.787.822
Альфа-банк 24.481.499 18.513.478 17.664.983 5.023.465 10.250.897 6.816.516
Жилстройсбербанк Казахстана 24.020.455 12.284.640 13.713.930 12.945.872 0 10.306.525
Delta Bank 22.080.764 18.062.878 16.379.143 2.116.930 9.553.560 5.701.621
Демир Казахстан Банк 17.773.719 8.482.580 12.923.547 1.180.421 9.007.636 4.850.172
КЗИ Банк 8.486.656 3.464.834 5.604.073 1.359.836 4.140.312 2.882.583
Лариба-банк 7.072.281 3.962.041 3.112.007 723.758 2.040.536 3.960.274
Банк Китая в Казахстане 6.983.356 481.773 3.565.801 2.204.785 1.261.200 3.417.555
Данабанк 6.244.186 5.021.416 3.908.042 535.448 477.426 2.336.144
ТПБК 5.467.018 31.642 3.385.065 260.698 3.029.817 2.081.953
МБ Алма-Ата 4.620.783 1.288.635 3.141.040 1.339.561 1.732.362 1.479.743
Метрокомбанк 2.839.104 1.874.235 1.037.958 - 0 1.801.146
Сеним-Банк 2.456.288 2.021.375 709.043 243.522 458.194 1.747.245
Экспресс Банк 2.385.608 2.385.663 376.884 3.003 68.808 2.008.724
Мастербанк 2.017.458 0 4.666 - 0 2.012.792
Таиб Казахский Банк 1.940.626 819.924 638.782 296.274 294.161 1.301.844
Казинкомбанк 1.841.572 1.019.415 313.675 15.287 108.408 1.527.897
Заман-Банк 1.841.243 1.765.812 34.851 3.005 22.054 1.806.392
НБ Пакистана в Казахстане 1.334.390 216.635 296.478 179.159 92.531 1.037.912

Бизнес-новости Google

  • Медведев устроил очередные «Беседы с президентом» - Коммерсантъ
  • E.ON намерен уменьшить долю в проекте "Северный поток" - Независимая газета
  • Медведев: государство и общество в кризис должны работать синхронно - РИА Новости
  • Во Владивостоке состоялась выставка ретро-автомобилей под открытым небом. Фоторепортаж - РИА PrimaMedia
  • Движение транспорта вблизи московских кладбищ будет ограничено в Пасху - РИА Новости

Новости BBC

  • General Electric получила на 35% меньше прибыли
  • Шампанский дом меняет пробки на алюминиевые
  • Citigroup обрадовал рынки прибылью
  • "Золотая сотня" России потеряла $380 млрд.
  • Дома в Британии дешевле кредитов на них