Цены на разных рынках города Алматы на основные продукты питания всегда отличаются, порой лучше поехать на далекую Алтын Орду, нежели отовариваться на Зеленом базаре и лишний раз обогатить торговцев за свой счет.
Предлагаем ознакомиться с таблицей цен на продукты:
| Цена мониторинга при условии: | Доставка, качество, возврат | Качество, выбор ассортимента | Оптовая цена, без переборки | |
| Наименование | Ед.изм | Arbuz.kz | Зеленый базар | Алтын Орда | 
| ФРУКТЫ | ||||
| ананас Бразилия | шт | 1070 | 1000-1100 | - | 
| бананы | кг | 315 | 350-400 | 283 | 
| яблоко золотое превосходное | кг | 500 | 200-400 | 458 | 
| яблоко Айдарет | кг | 440 | 380 | 405 | 
| ЗЕЛЕНЬ | ||||
| лук зеленый | кг | 510 | 400-600 | 467 | 
| петрушка | кг | 580 | 400-500 | 538 | 
| укроп | кг | 490 | 400-450 | 442 | 
| щавель | кг | 260 | 350-400 | 230 | 
| сельдерей зелень | кг | 380 | 600 | 325 | 
| джандо | кг | 565 | 750-800 | 493 | 
| фасоль стручковая | кг | 375 | 300-400 | 320 | 
| чесночные стрелки | кг | 380 | 450-500 | 342 | 
| ОВОЩИ | ||||
| огурцы рава | кг | 250 | 250-300 | 229 | 
| помидоры | кг | 320 | 200-300 | 290 | 
| лук репчатый | кг | 156 | 150 | 145 | 
| перец стручковый чили красный | кг | 1700 | 2000 | 1682 | 
| капуста белокочанная | кг | 66 | 60-80 | 61 | 
| тыква | кг | 285 | 350 | 257 | 
| морковь | кг | 162 | 180-200 | 147 | 
| свекла молодая | кг | 120 | 150 | 107 | 
| редька | кг | 122 | 200 | 110 | 
| ГРИБЫ | ||||
| грибы шампиньоны местные | кг | 895 | 800 | - | 
| ЯГОДА | ||||
| клубника Израиль | кг | 4750 | 6000 | - | 
| МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
| брынза | кг | 1190 | 1200 | - | 
| сметана домашняя | кг | 1250 | 1200 | - | 
| сливки домашние | кг | 1190 | 1200 | - | 
| МЯСНАЯ, РЫБНАЯ, КУРИНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
| жая | кг | 2350 | 2200 | - | 
| казы | кг | 2350 | 2200 | - | 
| карта | кг | 2350 | 2000 | - | 
| говяжья печень | кг | 875 | 700 | - | 
| фарш говяжий | кг | 1420 | 1600 | 1300 | 
| баранина корейка | кг | 1900 | 1600 | - | 
| баранина нога | кг | 1700 | 1400 | 1350 | 
| сельдь | кг | 540 | 470 | - | 
| говядина вырезка | кг | 3620 | 3000 | 2800 | 
| свинина шея | кг | 2450 | 2500 | 1700 | 
| свинина корейка | кг | 2000 | 1800 | 1300 | 
 
    
    




 13606
 13606 
  
  
  
 


 
  
 