В целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проводится единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием охватываются работники, проработавшие полностью сентябрь месяц, сообщает profinance.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по статистике МНЭ РК.
По результатам обследования 2015 года дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохраняется. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,5 раза – специалистов среднего уровня квалификации и в 4,3 раза – неквалифицированных рабочих.
Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей организаций сферы добычи сырой нефти и природного газа – 1 456 тыс. тенге, это в 2,8 раза выше средней заработной платы руководителей сферы добычи угля и лигнита и в 2,9 раза – сферы строительства. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа– 496 тыс. тенге, и 440 тыс. тенге соответственно.
Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:
Профессия | Заработная плата, тенге | Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы |
экономист | 68 – 417 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Деятельность в области здравоохранения; Производство, передача и распределение электроэнергии; Финансовая и страховая деятельность; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складированием Связь; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
бухгалтер | 54 – 393 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Деятельность в области здравоохранения; Производство, передача и распределение электроэнергии; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Связь; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
компьютерный программист | 55 – 388 тыс. тенге | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Деятельность в области здравоохранения; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Производство, передача и распределение электроэнергии; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; Связь. |
агент по снабжению | 49 – 365 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Деятельность в области здравоохранения; Производство, передача и распределение электроэнергии; Образование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
юрисконсульт (среднего уровня квалификации) | 56 – 523 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Деятельность в области здравоохранения; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Производство, передача и распределение электроэнергии; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
секретарь, офис-менеджер | 39 – 321 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Деятельность в области здравоохранения; Производство, передача и распределение электроэнергии; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
охранник | 29 – 93 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Деятельность в области здравоохранения; Финансовая и страховая деятельность; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Связь; Услуги по проживанию и питанию; Обрабатывающая промышленность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
грузчики, подсобные рабочие | 29 – 181 тыс. тенге | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Деятельность в области здравоохранения; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Производство, передача и распределение электроэнергии; Строительство; Связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
водитель автомобиля | 46 – 430 тыс. тенге | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Деятельность в области здравоохранения; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Производство, передача и распределение электроэнергии; Связь; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохраняется значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженер по техническому надзору, машинист подъемника и инженер по бурению (буровым работам) (660 - 809 тыс. тенге). Среднюю заработную плату в 269 тыс. тенге получали работники, занятые в сфере производства продуктов нефтепереработки, 231 тыс. тенге – работники воздушного транспорта.
В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (352 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов арматурщики (157 тыс. тенге) и машинист крана (крановщик) (256 тыс. тенге).
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (125 тыс. тенге) и агрономы (109 тыс. тенге), а низкую - стригали, уборщики служебных и производственных помещений и территорий – в пределах 25 - 30 тыс. тенге.
По всем основным группам должностей и профессий заработная плата женщин была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя организации, сложилась в 438 тыс. тенге, переводчика – в 228 тыс. тенге, экономиста – в 193 тыс. тенге, бухгалтера – в 155 тыс. тенге. Это в 1,2 – 2,0 раза выше, чем средняя заработная плата аналогичная должностям и профессям женщин.
Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отмечается и в региональном разрезе.
В сентябре 2015 года у руководителей организаций в г.Астане и в г.Алмате сложилась наиболее высокая заработная плата, 598 тыс.тенге и 783 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областях, где руководители получали от 183 до 208 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной зарплатой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 4,2 раза.
Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в Атырауской области и г.Астана, 203 тыс. тенге и 256 тыс. тенге, соответственно, а низкая – в Жамбылской и Костанайской областях – 87 - 89 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались в 1,4 раза (в г.Астана – 158 тыс. тенге, а в Южно-Казахстанской области – 113 тыс. тенге).
Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 105 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 1,7 раза, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы-соответственно 87 тыс.тенге и 1,5 раза, воспитателя – 61 тыс. тенге и 1,6 раза.
Руково-дитель органи-зации | Эконо-мист | Бух-галтер | Инже-неры | Препо-дава-тель выс-шего учеб-ного заве-дения | Воспи-татель | Врач | Агро-ном | Води-тель авто-мобиля | |
Республика Казахстан | 349 166 | 157 484 | 133 653 | 270 210 | 105 463 | 60 799 | 130 456 | 109 549 | 112 595 |
Акмолин-ская | 211 622 | 95 443 | 91 561 | 109 762 | 94 239 | 64 902 | 117 938 | 119 811 | 99 429 |
Актюбин-ская | 313 805 | 128 332 | 105 369 | 160 063 | 95 108 | 60 082 | 116 082 | 95 475 | 98 294 |
Алматин-ская | 247 080 | 139 913 | 121 258 | 117 547 | 142 872 | 64 490 | 139 617 | 105 590 | 94 784 |
Атырау-ская | 544 118 | 203 423 | 186 738 | 506 045 | 83 050 | 59 929 | 131 561 | 51 000 | 124 091 |
Западно-Казахстан-ская | 329 052 | 153 183 | 142 978 | 544 730 | 89 069 | 55 331 | 142 330 | 80 000 | 86 883 |
Жамбыл-ская | 183 527 | 86 978 | 90 949 | 95 437 | 92 400 | 57 086 | 116 284 | 51 550 | 68 989 |
Караган-динская | 220 211 | 112 895 | 103 018 | 134 910 | 89 670 | 55 710 | 121 462 | 153 633 | 96 141 |
Костанай-ская | 203 609 | 89 077 | 82 658 | 119 152 | 89 020 | 60 570 | 146 629 | 95 272 | 86 249 |
Кызыл-ординская | 261 864 | 125 789 | 137 249 | 160 686 | 86 593 | 63 938 | 126 263 | 77 995 | 74 154 |
Мангистау-ская | 379 204 | 189 500 | 198 343 | 516 337 | 94 916 | 53 354 | 119 621 | - | 299 847 |
Южно- Казахстан-ская | 208 037 | 98 188 | 99 270 | 131 349 | 82 554 | 56 950 | 113 358 | 43 875 | 75 266 |
Павлодар-ская | 294 612 | 124 265 | 99 539 | 132 331 | 94 250 | 71 442 | 130 362 | 83 725 | 99 735 |
Северо- Казахстан-ская | 239 040 | 93 794 | 92 944 | 104 676 | 99 497 | 62 011 | 145 853 | 131 559 | 100 075 |
Восточно- Казахстан-ская | 214 163 | 145 176 | 111 492 | 155 364 | 91 240 | 59 867 | 136 929 | 99 364 | 95 498 |
г. Астана | 597 752 | 255 777 | 181 643 | 297 027 | 133 346 | 76 859 | 157 621 | - | 127 523 |
г. Алматы | 782 589 | 184 773 | 181 950 | 197 235 | 130 178 | 84 057 | 138 217 | - | 107 983 |
Результаты статистического наблюдения «Заработная плата работников по профессиям (должностям) в отдельных видах экономической деятельности Республики Казахстан» размещена на сайте Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан Комитет по статистике www.stat.gov.kz в разделе «Официальная статистическая информация», подраздел «Труд».