Наименование банка | Активы, приносящие доход | Обязательства, связанные с выплатой вознаграждения | Доходы, связанные с получением вознаграждения | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | Чистый доход, связанный с получением вознаграждения | Процентная маржа | Процентный спрэд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АО "БТА Банк" | 2.524.568.580 | 2.284.110.798 | 152.320.684 | 84.569.671 | 67.751.014 | 2,68% | 2,33% |
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 2.429.982.721 | 2.224.089.730 | 172.759.295 | 86.062.726 | 86.696.569 | 3,57% | 3,24% |
АО "Народный Банк Казахстана" | 1.472.183.437 | 1.402.886.432 | 81.076.845 | 41.627.314 | 39.449.531 | 2,68% | 2,54% |
АО "Альянс Банк" | 998.052.246 | 931.856.580 | 97.810.380 | 49.875.459 | 47.934.921 | 4,80% | 4,45% |
АО "АТФБанк" | 920.329.086 | 900.332.267 | 56.522.287 | 37.467.963 | 19.054.325 | 2,07% | 1,98% |
АО "Банк ЦентрКредит" | 810.584.720 | 784.262.729 | 53.207.748 | 31.385.035 | 21.822.713 | 2,69% | 2,56% |
АО "ТЕМIРБАНК" | 305.419.261 | 261.618.217 | 22.485.735 | 13.027.003 | 9.458.732 | 3,10% | 2,38% |
АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" | 223.849.621 | 203.553.798 | 21.721.558 | 8.399.102 | 13.322.456 | 5,95% | 5,58% |
АО "Нурбанк" | 192.817.200 | 159.967.494 | 11.927.933 | 6.929.496 | 4.998.437 | 2,59% | 1,85% |
АО "Евразийский Банк" | 158.457.261 | 150.908.213 | 10.052.044 | 6.071.778 | 3.980.266 | 2,51% | 2,32% |
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 139.668.463 | 127.689.291 | 4.758.155 | 2.344.381 | 2.413.775 | 1,73% | 1,57% |
АО "ЦЕСНАБАНК" | 135.783.483 | 128.597.838 | 8.828.452 | 5.580.269 | 3.248.183 | 2,39% | 2,16% |
АО "Ситибанк Казахстан" | 89.755.229 | 80.983.377 | 2.361.379 | 743.858 | 1.617.521 | 1,80% | 1,71% |
ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" | 67.124.504 | 60.123.345 | 1.724.334 | 997.287 | 727.048 | 1,08% | 0,91% |
АО "Казинвестбанк" | 59.887.006 | 51.609.289 | 2.989.810 | 1.620.922 | 1.368.888 | 2,29% | 1,85% |
ДБ АО "Сбербанк" | 54.240.383 | 28.550.177 | 2.915.278 | 732.162 | 2.183.116 | 4,02% | 2,81% |
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" | 33.534.497 | 26.332.327 | 2.313.623 | 999.432 | 1.314.191 | 3,92% | 3,10% |
АО "ДБ "Альфа-банк" | 26.446.011 | 20.883.191 | 1.348.771 | 305.547 | 1.043.224 | 3,94% | 3,64% |
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 25.398.440 | 15.187.887 | 1.015.246 | 171.037 | 844.209 | 3,32% | 2,87% |
АО "Delta Bank" | 21.577.571 | 17.752.724 | 1.344.088 | 581.613 | 762.475 | 3,53% | 2,95% |
АО "Банк Позитив" | 13.543.165 | 9.797.225 | 577.448 | 63.617 | 513.831 | 3,79% | 3,61% |
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" | 12.882.842 | 10.042.465 | 217.338 | 40.892 | 176.446 | 1,37% | 1,28% |
АО ДБ "КЗИ БАНК" | 6.658.599 | 5.115.609 | 318.168 | 11.037 | 307.132 | 4,61% | 4,56% |
АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК" | 4.744.690 | 2.609.972 | 292.324 | 22.489 | 269.835 | 5,69% | 5,30% |
АО "ТПБК" | 4.618.604 | 3.010.669 | 122.891 | 5.078 | 117.813 | 2,55% | 2,49% |
АО "Данабанк" | 3.577.466 | 2.767.392 | 389.401 | 146.488 | 242.913 | 6,79% | 5,59% |
АО "МБ "Алма-Ата" | 3.458.526 | 3.206.917 | 132.228 | 87.184 | 45.045 | 1,30% | 1,10% |
АО "Сеним-Банк" | 2.470.933 | 918.2 | 158.567 | 20.075 | 138.491 | 5,60% | 4,23% |
АО "МЕТРОКОМБАНК" | 2.427.347 | 987.18 | 257.158 | 17.334 | 239.824 | 9,88% | 8,84% |
АО "Экспресс Банк" | 2.196.147 | 146.284 | 118.283 | 12.214 | 106.069 | 4,83% | -2,96% |
АО "Мастербанк" | 2.021.712 | 98.024 | 102.986 | 113 | 102.873 | 5,09% | 4,98% |
АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" | 1.982.970 | 662.435 | 67.141 | 9.28 | 57.861 | 2,92% | 1,99% |
АО "Заман-Банк" | 1.776.860 | 152.685 | 109.359 | 1.661 | 107.698 | 6,06% | 5,07% |
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане | 1.248.755 | 333.345 | 55.434 | 882 | 54.552 | 4,37% | 4,17% |
АО "Казинкомбанк" | 1.136.777 | 283.722 | 99.977 | 261 | 99.716 | 8,77% | 8,70% |
Показатели на 01.01.2008