НПФ | Собственный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода (январь-август 2008 г.) | Обязательства | Активы |
---|---|---|---|---|
АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУміт"АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУміт" | 4.156.995 | 527.800 | 7.418.026 | 11.575.021 |
АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд "АМАНАТ КАЗАХСТАН" (бывшее наименование АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева") | 823.017 | 97.274 | 62.221 | 885.238 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Атамекен" ДО АО "Нурбанк" | 682.359 | 40.092 | 105.670 | 788.029 |
АО Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" | 12.412.949 | 1.223.965 | 240.756 | 12.653.705 |
АО "Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан"дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" | 11.641.603 | 1.418.240 | 383.099 | 12.024.702 |
АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана" | 17.035.774 | 4.700.972 | 3.851.294 | 20.887.068 |
АО "Накопительный пенсионный Фонд Казахмыс" | 633.904 | 73.324 | 97.988 | 731.892 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "Нефтегаз - ДЕМ" | 829.573 | 33.219 | 54.506 | 884.079 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "СЕНИМ" (дочерняя организация "Евразийский банк") | 2.056.757 | 44.097 | 27.145 | 2.083.902 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Коргау" | 44.844 | -333.890 | 369.536 | 414.380 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГРАНТУМ" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") | 2.154.476 | 224.184 | 136.409 | 2.290.885 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан" (ДО АО "АТФ Банк") | 1.693.705 | 58.041 | 80.900 | 1.774.605 |
АО "НПФ "Капитал" - Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1.744.729 | 36.709 | 38.099 | 1.782.828 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "РЕСПУБЛИКА" | 300.686 | -55.406 | 33.668 | 334.354 |
Показатели на 01.09.2008