Наименование банка | Активы | Займы | Обязательства | Вклады физических лиц | Вклады юридических лиц | Собственный капитал |
---|---|---|---|---|---|---|
АО "БТА Банк" | 2.812.185.574 | 2.122.368.910 | 2.398.192.521 | 270.552.469 | 1.132.109.176 | 413.993.053 |
АО "Казкоммерцбанк" | 2.580.660.550 | 2.216.232.251 | 2.313.555.587 | 303.592.481 | 1.379.652.398 | 267.104.963 |
АО "Народный Банк Казахстана" | 1.690.712.835 | 1.157.481.358 | 1.520.578.225 | 367.537.534 | 867.266.073 | 170.134.610 |
АО "Альянс Банк" | 1.103.240.412 | 772.800.248 | 935.857.684 | 80.809.447 | 430.182.191 | 167.382.728 |
АО "АТФБанк" | 1.032.199.610 | 785.190.099 | 937.741.468 | 130.104.423 | 306.498.673 | 94.458.142 |
АО "Банк ЦентрКредит" | 875.345.780 | 634.402.707 | 800.000.697 | 141.227.708 | 399.866.012 | 75.345.083 |
ДО АО «Банк Туран Алем» - АО "Темiрбанк" | 323.584.318 | 267.130.138 | 267.055.260 | 23.796.859 | 150.331.873 | 56.529.058 |
АО "Банк "Каспийский" | 267.756.123 | 193.094.960 | 235.780.620 | 37.563.227 | 55.038.136 | 31.975.503 |
АО "Нурбанк" | 207.675.471 | 149.822.199 | 170.275.356 | 21.900.764 | 79.323.575 | 37.400.115 |
АО "Евразийский Банк" | 177.752.176 | 108.483.974 | 157.180.447 | 17.844.386 | 65.704.871 | 20.571.729 |
АО "Цеснабанк" | 157.794.354 | 102.465.692 | 137.418.751 | 28.734.418 | 75.712.768 | 20.375.603 |
АО "ДАБ "АBN АМRО Банк Казахстан" | 155.597.145 | 52.736.136 | 137.624.332 | 13.438.135 | 109.714.413 | 17.972.813 |
АО "Ситибанк Казахстан" | 105.580.044 | 29.676.088 | 95.485.724 | 2.735.576 | 77.729.732 | 10.094.320 |
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" | 93.623.985 | 38.759.923 | 85.307.632 | 1.404.202 | 74.999.116 | 8.316.353 |
АО "Казинвестбанк" | 83.949.170 | 47.834.282 | 72.904.326 | 10.475.416 | 46.491.812 | 11.044.844 |
ДБ АО "Сбербанк" | 65.399.639 | 43.872.677 | 32.115.104 | 9.655.466 | 11.402.201 | 33.284.535 |
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" | 37.803.250 | 32.750.705 | 25.721.142 | 7.386.160 | 12.082.108 | |
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" | 35.857.112 | 21.927.334 | 28.597.564 | 5.348.896 | 16.152.348 | 7.259.548 |
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 32.125.217 | 18.006.655 | 19.440.420 | 16.091.288 | - | 12.684.797 |
АО "Delta Bank" | 30.649.497 | 20.876.915 | 25.010.447 | 2.140.064 | 18.680.753 | 5.639.050 |
АО "Банк Позитив" | 12.575.069 | 7.710.038 | 7.651.859 | 1.159.616 | 5.933.225 | 4.923.210 |
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" | 8.864.348 | 381.300 | 5.345.371 | 2.514.666 | 2.711.054 | 3.518.977 |
АО "ДБ "КЗИ БАНК" | 7.739.452 | 4.612.733 | 4.856.191 | 827.446 | 3.824.657 | 2.883.261 |
АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК" | 6.636.220 | 3.083.697 | 2.624.085 | 670.200 | 1.599.759 | 4.012.135 |
АО "ТПБК" | 5.222.489 | 31.734 | 3.063.230 | 270.770 | 2.711.480 | 2.159.259 |
АО "МБ "Алма-Ата" | 4.810.310 | 1.183.247 | 3.262.002 | 1.055.982 | 2.154.740 | 1.548.308 |
АО "МЕТРОКОМБАНК" | 3.924.944 | 2.373.747 | 2.188.298 | 531.917 | 424.853 | 1.736.646 |
АО "Данабанк" | 3.275.274 | 2.953.832 | 1.654.705 | 454.174 | 316.404 | 1.620.569 |
АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" | 2.919.224 | 1.013.114 | 612.401 | 259.446 | 286.293 | 2.306.823 |
АО "Сеним-Банк" | 2.637.086 | 2.102.165 | 898.143 | 236.588 | 654.678 | 1.738.943 |
АО "Экспресс Банк" | 2.365.585 | 2.147.053 | 376.213 | 5.325 | 44.244 | 1.989.372 |
АО "Казинкомбанк" | 2.177.345 | 972.887 | 742.398 | 14.554 | 412.135 | 1.434.947 |
АО "Мастербанк" | 2.062.258 | 1.577.775 | 31.600 | 563 | 29.504 | 2.030.658 |
АО "Заман-Банк" | 1.949.654 | 1.837.405 | 99.298 | 12.859 | 82.393 | 1.850.356 |
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане | 1.379.039 | 248.405 | 337.889 | 173.313 | 138.980 | 1.041.150 |
Показатели на 1 января 2008г