НПФ | Собственный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода (январь-август 2008 г.) | Обязательства | Активы |
---|---|---|---|---|
АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУміт"АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУміт" | 3.605.412 | -928.859 | 2.935.528 | 6.540.940 |
АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд "АМАНАТ КАЗАХСТАН" (бывшее наименование АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева") | 257.027 | -81.929 | 46.222 | 303.249 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Атамекен" ДО АО "Нурбанк" | 733.597 | 115.062 | 52.775 | 786.372 |
АО Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" | 6.645.923 | 615.426 | 292.584 | 6.938.507 |
АО "Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан"дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" | 6.367.920 | 2.205.023 | 61.897 | 6.429.817 |
АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана" | 6.754.141 | -256.135 | 3.248.254 | 10.002.395 |
АО "Накопительный пенсионный Фонд Казахмыс" | 648.269 | 101.734 | 49.2 | 697.469 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "Нефтегаз - ДЕМ" | 895.606 | 164.252 | 34.026 | 929.632 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "СЕНИМ" (дочерняя организация "Евразийский банк") | 928.759 | 215.959 | 7.77 | 936.529 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Коргау" | 399.467 | 58.708 | 24.072 | 423.539 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГРАНТУМ" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") | 1.891.850 | 150.716 | 175.689 | 2.067.539 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан" (ДО АО "АТФ Банк") | 1.872.507 | 41.912 | 40.418 | 1.912.925 |
АО "НПФ "Капитал" - Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1.262.191 | 131.167 | 38.072 | 1.300.263 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "РЕСПУБЛИКА" | 109.381 | -271.63 | 30.357 | 139.738 |
Показатели на 01.01.2008