Казахстанские автопроизводители представили модельный ряд транспортных средств предлагаемых в рамках Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам. В список вошли 115 экологически чистых транспортных средств от легковых до грузового транспорта, передает Kursiv.kz.
Скидочный сертификат на покупку нового автомобиля можно получить с 26 июня 2017 г. в обмен на вышедшиее из эксплуатации транспортное средство.
Размер скидочного сертификата варьируется от 315 тысяч тенге до 650 тысяч тенге в зависимости от категории сдаваемого на утилизацию транспортного средства. По условиям новой программы на утилизацию будут принимать старые легковые автомобили категории М1 (полной комплектации), а также пассажирский и грузовой транспорт. Никаких ограничений по возрасту, модели и назначению для утилизируемых транспортных средств нет. Единственное условие для сдачи пассажирского и грузового транспорта – исправность, транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3 должны быть на полном ходу и соответствовать полному оснащению заводом-изготовителем.
Программа не ограничивает применение сертификата по конкретной категории транспортного средства. Скидочный сертификат можно использовать на приобретение любой категории и модели экологически чистого транспортного средства, произведенного в Казахстане, например: сдав два грузовых транспортных средства, можно получить скидку в размере 1 300 000 тенге на покупку легкового автомобиля отечественного производства.
Программа позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства и перерегистрировать сертификат на другое лицо, но не более двух раз.
Срок действия сертификата с момента его регистрации – 12 месяцев.
Предпологается, что реализация программы утилизации ВЭТС позволит обновить автомобильный парк страны, стимулирует производство экологически чистых транспортных средств и способствует формированию инфраструктуры утилизационной отрасли.
.jpg)
Список транспортных средств предлагаемых в рамках Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств.
АО «АЗИЯ АВТО»
| № | Категория | Марка | Модель | Экологический класс | 
| 1 | М1 | Chevrolet | Aveo | Евро 5 | 
| 2 | М1 | Chevrolet | Tracker | Евро 5 | 
| 3 | М1 | Chevrolet | Cruze | Евро 5 | 
| 4 | М1 | Chevrolet | Orlando | Евро 5 | 
| 5 | М1 | Chevrolet | Malibu | Евро 5 | 
| 6 | М1 | Chevrolet | Captiva | Евро 5 | 
| 7 | М1 | KIA | Rio HB | Евро 5 | 
| 8 | М1 | KIA | Picanto | Евро 5 | 
| 9 | М1 | KIA | Soul | Евро 5 | 
| 10 | М1 | KIA | Ceed | Евро 5 | 
| 11 | М1 | KIA | Cerato | Евро 5 | 
| 12 | М1 | KIA | Carens | Евро 5 | 
| 13 | М1 | KIA | Sportage | Евро 5 | 
| 14 | М1 | KIA | Optima | Евро 5 | 
| 15 | М1 | KIA | Sorento | Евро 5 | 
| 16 | М1 | KIA | Cadenza | Евро 5 | 
| 17 | М1 | KIA | Carnival | Евро 5 | 
| 18 | М1 | KIA | Quoris | Евро 5 | 
| 19 | М1 | KIA | Mohave | Евро 5 | 
| 20 | М1 | LADA | 4x4 3D | Евро 5 | 
| 21 | М1 | LADA | 4x4 5D | Евро 5 | 
| 22 | М1 | LADA | Granta | Евро 5 | 
| 23 | М1 | LADA | Kalina | Евро 5 | 
| 24 | М1 | LADA | Largus | Евро 5 | 
| 25 | М1 | LADA | Xray | Евро 5 | 
| 26 | М1 | LADA | Vesta | Евро 5 | 
| 27 | М1 | Škoda | Rapid | Евро 5 | 
| 28 | М1 | Škoda | Yeti | Евро 5 | 
| 29 | М1 | Škoda | Octavia | Евро 5 | 
| 30 | М1 | Škoda | Superb | Евро 5 | 
ТОО «Сарыаркаавтопром»
| № | Категория | Марка | Модель | |
| 1 | M1 | Hyundai | Elantra | |
| 2 | M1 | Hyundai | Sonata | |
| 3 | M1 | Hyundai | Grandeur | |
| 4 | M1 | Hyundai | Genesis | |
| 5 | M1 | Hyundai | Tucson | |
| 6 | M1 | Hyundai | Santa Fe | |
| 7 | M1 | JAC | S3 | |
| 8 | M1 | JAC | S5 | |
| 9 | M1G | САП | SsangYong | NOMAD | 
| 10 | M1 | САП | SsangYong | New Actyon | 
| 11 | M1 | САП | Peugeot | 301 | 
| 12 | M1 | САП | Peugeot | 508 | 
| 13 | M1 | САП | Peugeot | 3008 | 
| 14 | M1 | САП | Peugeot | 2008 | 
| 15 | M1 | САП | Peugeot | Partner | 
| 16 | N1 | САП | Peugeot | Partner | 
| 17 | M1 | САП | RAVON | Nexia R3 | 
| 18 | M1G | САП | Chevrolet | NIVA | 
| 19 | N3G | САП | IVECO | 682 | 
| 20 | N3 | САП | IVECO | 682 TIPPER | 
| 21 | N3 | САП | IVECO | Stralis | 
| 22 | N2 | САП | IVECO | DAILY 50C15 | 
| 23 | N2 | САП | IVECO | DAILY 70C15 | 
| 24 | N2 | САП | IVECO | DAILY 45C15V | 
| 25 | N2 | САП | IVECO | DAILY 50C15V | 
| 26 | N2 | САП | JAC | N721/721S | 
Hyundai Trans Auto
| № | Категория | Марка | Модель | Экологический класс | 
| 1 | N2 | Hyundai | HD65 | Евро 4 | 
| 2 | N2 | Hyundai | HD72 | Евро 4 | 
| 3 | N2 | Hyundai | HD78 | Евро 4 | 
| 4 | N2 | Hyundai | HD120 | Евро 4 | 
| 5 | N2 | Hyundai | HD160 | Евро 4 | 
| 6 | N2 | Hyundai | HD170 | Евро 4 | 
| 7 | N2 | Hyundai | HD260/270 | Евро 4 | 
| 8 | M3 | Hyundai | County | Евро 4 | 
| 9 | M3 | Hyundai | H1 | Евро 4 | 
| 10 | N3 | МАЗ | 6501Н9 | Евро 4 | 
| 11 | N3 | МАЗ | 5516Х5 | Евро 4 | 
ТОО «СемАЗ»
| № | Категория | Марка | Модель | Экологический класс | 
| 1 | N1 | ГАЗ | 2705 | Евро 4 | 
| 2 | N1 | ГАЗ | 27057 | Евро 4 | 
| 3 | N1 | ГАЗ | 330252 | Евро 4 | 
| 4 | N1 | ГАЗ | 330273 | Евро 4 | 
| 5 | N1 | ГАЗ | A21R25 | Евро 4 | 
| 6 | N1 | ГАЗ | A31R33 | Евро 4 | 
| 7 | N1 | ГАЗ | A32R33 | Евро 4 | 
| 8 | N1 | ГАЗ | 3302 | Евро 4 | 
| 9 | N1 | ГАЗ | 330232 | Евро 4 | 
| 10 | N1 | ГАЗ | 33025 | Евро 4 | 
| 11 | N1 | ГАЗ | A21R35 | Евро 4 | 
| 12 | N1 | ГАЗ | A22R35 | Евро 4 | 
| 13 | M2 | ГАЗ | A65R35 | Евро 4 | 
| 14 | N1 | ГАЗ | 330202 | Евро 4 | 
АО «КАМАЗ-инжиниринг»
| № | Категория | Марка | Модель | Экологический класс | 
| 1 | N2 | КАМАЗ | 4308 | Евро 4 | 
| 2 | N2 | КАМАЗ | 43501 | Евро 4 | 
| 3 | N3 | КАМАЗ | 43118 | Евро 4 | 
| 4 | N3 | КАМАЗ | 43253 | Евро 4 | 
| 5 | N3 | КАМАЗ | 5308 | Евро 4 | 
| 6 | N3 | КАМАЗ | 5350 | Евро 4 | 
| 7 | N3 | КАМАЗ | 65117 | Евро 4 | 
| 8 | N3 | КАМАЗ | 6560 | Евро 4 | 
| 9 | N3 | КАМАЗ | 43502 | Евро 4 | 
| 10 | N3 | КАМАЗ | 63501 | Евро 4 | 
| 11 | N3 | КАМАЗ | 6360 | Евро 4 | 
| 12 | N3 | КАМАЗ | 53504 | Евро 4 | 
| 13 | N3 | КАМАЗ | 6460 | Евро 4 | 
| 14 | N3 | КАМАЗ | 65116 | Евро 4 | 
| 15 | N3 | КАМАЗ | 65221 | Евро 4 | 
| 16 | N3 | КАМАЗ | 65225 | Евро 4 | 
| 17 | N3 | КАМАЗ | 5460 | Евро 4 | 
| 18 | N3 | КАМАЗ | 43255 | Евро 4 | 
| 19 | N3 | КАМАЗ | 45141 | Евро 4 | 
| 20 | N3 | КАМАЗ | 45143 | Евро 4 | 
| 21 | N3 | КАМАЗ | 45144 | Евро 4 | 
| 22 | N3 | КАМАЗ | 53605 | Евро 4 | 
| 23 | N3 | КАМАЗ | 65111 | Евро 4 | 
| 24 | N3 | КАМАЗ | 65115 | Евро 4 | 
| 25 | N3 | КАМАЗ | 6520 | Евро 4 | 
| 26 | N3 | КАМАЗ | 65201 | Евро 4 | 
| 27 | N3 | КАМАЗ | 6522 | Евро 4 | 
| 28 | N3 | КАМАЗ | 65222 | Евро 4 | 
| 29 | N3 | КАМАЗ | 65224 | Евро 4 | 
| 30 | N3 | КАМАЗ | 6540 | Евро 4 | 
DAEWOO BUS KAZAKHSTAN
| № | Категория | Марка | Модель | Экологический класс | 
| 1 | N2 | ГАЗ | 322121 | Евро 4 | 
| 2 | N2 | ГАЗ | A64R42 | Евро 4 | 
| 3 | N2 | ГАЗ | A63R42 | Евро 4 | 
| 4 | N2 | ГАЗ | A69R33 | Евро 4 | 
| 5 | N2 | ГАЗ | A67R42 | Евро 4 | 
Источник: Kursiv.kz
 
    
    




 5961
 5961 
  
  
  
 






 
  
 