За январь-июнь 2016г. в Республике Казахстан зарегистрировано 335847 легковых автомобилей или на 5,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщает profinance.kz со ссылкой на комитет статистики РК.
По состоянию на 1 июля 2016 года в Республике Казахстан количество легковых автомобилей составило 6053,4 тыс. единиц, в том числе снятых с учета* - 2195,7 тыс. единиц, зарегистрированных – 3857,7 тыс. единиц.
Всего за январь-июнь 2016г. |
в том числе зарегистрированные | январь-июнь 2016г. к январю-июню 2015г., в % |
в том числе зарегистрированные | |||
физическими лицами | юридическими лицами | физическими лицами | юридическими лицами | |||
Республика Казахстан | 335 847 | 318 169 | 17 678 | 105,7 | 105,0 | 121,2 |
Акмолинская | 13 053 | 12 129 | 924 | 87,6 | 84,7 | 155,6 |
Актюбинская | 16 631 | 15 569 | 1 062 | 118,3 | 114,7 | 218,1 |
Алматинская | 45 255 | 44 441 | 814 | 128,9 | 129,3 | 107,2 |
Атырауская | 9 661 | 9 129 | 532 | 83,9 | 82,8 | 108,8 |
Западно-Казахстанская | 10 136 | 9 634 | 502 | 85,1 | 84,4 | 100,2 |
Жамбылская | 17 520 | 17 093 | 427 | 135,6 | 136,2 | 116,7 |
Карагандинская | 23 296 | 22 519 | 777 | 101,9 | 101,2 | 126,5 |
Костанайская | 12 643 | 11 918 | 725 | 76,7 | 74,6 | 145,0 |
Кызылординская | 10 386 | 9 985 | 401 | 123,2 | 124,1 | 104,4 |
Мангистауская | 16 015 | 15 389 | 626 | 119,3 | 119,6 | 113,4 |
Южно-Казахстанская | 47 172 | 46 217 | 955 | 134,5 | 135,4 | 102,1 |
Павлодарская | 12 532 | 12 007 | 525 | 86,6 | 86,9 | 80,4 |
Северо-Казахстанская | 7 875 | 7 406 | 469 | 64,6 | 63,6 | 88,2 |
Восточно-Казахстанская | 21 497 | 20 520 | 977 | 87,4 | 86,4 | 115,3 |
г. Астана | 26 980 | 24 941 | 2 039 | 100,5 | 98,0 | 146,3 |
г. Алматы | 40 025 | 36 451 | 3 574 | 107,7 | 106,2 | 125,9 |
Дипломатические номера | 3 695 | 1 493 | 2 202 | 102,6 | 94,4 | 109,0 |
Не указан регион | 1 475 | 1 328 | 147 | 71,3 | 68,2 | 121,5 |
* Снятые с учета транспортные средства – изменение места регистрации транспортного средства в связи с изменением места регистрации его владельца, прекращения права владения с изменением права собственности, последующее совершение сделки, утилизации (выбраковки, списания), временного прекращения допуска к участию в дорожном движении по заявлению владельца, вывоз транспортного средства за пределы Республики Казахстан. Информация подготовлена на основе данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан.