Пластические операции в наши дни эффективны и достаточно безопасны, да и стоимость вполне приемлемая, если брать в расчет средний заработок по Алматы. Главной проблемой остается понять: если у вас не было тяжелых увечий, вы не попадали в ситуацию, которая лишала вас первозданной внешности, то стоит ли в себе что-то менять?!
| Блефаропластика | Стоимость (тенге) | 
| Изменение формы верхнего века (европеизация) | 105 000 | 
| Верхняя блефаропластика | 90 000 | 
| Нижняя блефаропластика | 105 000 | 
| Трансконъюктивальная блефаропластика | 85 000 | 
| Круговая блефаропластика | 180 000 | 
| Отопластика | |
| Отопластика при лопоухости I ст. | 95 000 | 
| Отопластика при лопоухости II ст. | 105 000 | 
| Отопластика при лопоухости III ст. | 115 000 | 
| Ринопластика | |
| Устранение ширины, поднятие кончика носа | 75 000 – 85 000 | 
| Пластика кончика носа | 95 000 – 145 000 | 
| Ринопластика | 205 000 – 445 000 | 
| Лифтинг лица | |
| Лифтинг 2/3 лица под местной анестезией | 285 000 | 
| Лифтинг 2/3 лица под общей анестезией | 385 000 | 
| Лифтинг 2/3 лица глубокий SMAS под общей анестезией | 545 000 | 
| Лифтинг лба под местной анестезией | 145 000 | 
| Лифтинг лица круговой | 525 000 | 
| Лифтинг лица круговой глубокий SMAS | 720 000 | 
| Пилинг лица феноловый (глубокий) | 500 000 | 
| Абдоминопластика | |
| Абдоминопластика | 320 000 - 425 000 | 
| Абдоминопластика с транспозицией пупка | 485 000 - 545 000 | 
| Восстановление формы груди, увеличение груди | |
| Увеличение молочных желез, сферические имплантаты | 630 000 | 
| Увеличение молочных желез, анатомические имплантаты | 755 000 | 
| Увеличение молочных желез, имплантанты с разной плотностью геля | 835 000 | 
| Увеличение молочных желез, биоимплантанты | 1 500 000 | 
| Изменение формы соска и ареолы под местной анестезией | 110 000 | 
| Подтяжка груди | 245 000 - 290 000 | 
| Редукционная маммопластика (уменьшение груди) | 335 000 - 425 000 | 
| Геникомастия | 205 000 - 315 000 | 
| Эндопротезирование | |
| Эндопротезирование ягодиц (глютеопластика) | 705 000 | 
| Эндопротезирование двух голеней (круропластика) | 650 000 | 
| Эндопротезирование одной голени | 405 000 | 
| Эндопротезирование скуловых областей | 295 000 | 
| Эндопротезирование подбородка | 175 000 | 
| Эндопротезирование яичек (1 имплантат) | 195 000 | 
| Подтяжка бедер | |
| Подтяжка внутренней стороны бедер, местная анестезия | 165 000 | 
| Липосакция | |
| Липосакция одной зоны 10x10 см | 20 000 | 
| Липосакция 4-х зон (компрессионное белье) | + 15 000 | 
| Липосакция более 4-х зон | + 95 000 | 
| Безоперационные методики | |
| Подтяжка контура лица, шеи нитями Aptos Thread (1 нить) | 35 000 | 
| Подтяжка контура лица, шеи, 10 и более нитей | 30 000 | 
| Подтяжка контура лица, шеи нитями Aptos Thread 2 G (2 нити) | 140 000 | 
| Комплексная подтяжка щечно-скуловой области спиральными нитями Aptos Spring | 205 000 | 
| Подтяжка шеи и подбородка нитями Aptos Needle 100 | 160 000 | 
| Подтяжка различных зон нитями Aptos Needle 2 G (2 нити) | 180 000 | 
| Каскадный лифтинг (бразильские нити) 2/3 лица | 205 000 | 
| Лифтинг бровей и лба (бразильские нити) | 90 000 | 
| Золотое армирование, 1 нить 25 см | 45 000 | 
| Золотое армирование, 10 и более нитей, 1 нить 25 см | 40 000 | 
| Расслоение мягких тканей | |
| Расслоение носогубных складок | 65 000 | 
| Расслоение складок в углах рта | 45 000 | 
| Расслоение межбровных морщин | 35 000 | 
| Коррекция интимной зоны | |
| Увеличение полового члена (+ экстендерная техника) | 350 000 | 
| Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 30 000 | 
| Лабиопластика при гипертрофии (растянутости) малых половых губ I степени | 65 000 | 
| Лабиопластика при гипертрофии (растянутости) малых половых губ II степени | 75 000 | 
| Лабиопластика при гипертрофии (растянутости) малых половых губ III степени | 85 000 | 
| Задняя кольпорафия (пластика влагалища) | 205 000 | 
| Гименoпластика на 2 - 3 дня | 30 000 | 
| Гименопластика на длительный срок | 75 000 | 
| Другие виды коррекции | 40 000 - 50 000 | 
| Контурная пластика (липофилинг) | |
| Щечные области | 80 000 | 
| Носогубные складки | 75 000 | 
| Межбровная область | 55 000 | 
| Губы (одна губа) | 55 000 | 
| Губы (две губы) | 75 000 | 
| Бедро, голень, плечо, одна зона | 120 000 | 
| Хейлопластика (иссечение лоскута губы) | 40 000 | 
| Установка имплантантов губ (одна губа) | 110 000 | 
| Кистей рук (липофилинг) | 80 000 | 
 
    
    



 
             14190
 14190 
  
  
  
 






 
 

 
 