Финансовые показатели страховых компаний на 01.05.2008

(в тысячах тенге)

Наименование страховой (перестраховочной) организации Активы Страховые резервы Собственный капитал Уставный капитал Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода
АО "СК "Евразия" (дочерняя организация АО "Евразийский банк") 39.190.802 13.808.615 22.097.359 200.000 1.063.057
АО "СК "Виктория" 31.748.984 6.164.899 25.397.003 500.000 6.477.680
АО "ДК БТА "БТА Страхование" 25.428.010 6.121.537 18.554.418 1.364.000 3.608.466
АО "СК "Альянс-Полис" 23.962.577 18.518.564 4.968.151 1.360.000 116.126
АО "КИС "Казахинстрах" 19.141.579 8.958.855 7.278.935 2.540.010 775.777
АО "СК "АМСГ" 13.464.984 4.541.533 8.314.684 206.000 882.222
АО "СК "Казкоммерц-Полис" 12.150.187 5.223.141 5.391.836 312.590 766.611
АО "ДО АО "БТА" СК "Лондон-Алматы" 10.569.763 3.119.790 6.877.950 1.500.000 290.454
АО "Государственная страховая корпорация" 10.543.438 257.583 8.727.254 7.700.000 194.502
АО "СК "АТФ Полис" 9.184.592 6.523.195 2.513.922 1.725.000 36.645
АО "СК Amanat insurance" 7.851.379 4.305.563 3.618.384 210.000 2.033.914
АО "Нефтяная страховая компания" 7.061.257 3.632.741 3.169.133 1.466.877 668.176
АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" 6.730.534 4.204.928 2.345.552 450.000 310.270
АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан" 4.908.720 3.677.274 867.820 664.400 79.133
АО СК "НОМАД Иншуранс" 3.651.719 1.741.877 743.871 405.000 16.433
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ" 2.585.681 662.784 1.649.520 625.000 100.236
АО "СК "Алтын-Полис" 2.517.576 1.610.721 876.049 666.600 100.654
АО "АСК "Коммеск-Омір" 2.446.783 704.927 1.690.694 300.000 40.487
АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота" 2.395.367 871.438 1.499.150 400.000 -55.919
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" 2.364.442 1.320.940 881.751 936.200 850
АО "СК "Cентрас Иншуранс" 1.824.952 893.973 728.972 557.000 -120.892
АО "СО "ЦАСО" 1.759.466 146.578 1.610.002 100.110 288.052
АО "Зерновая страховая компания" 1.649.301 291.718 1.351.065 612.420 158.510
АО "СК "Атланта-Полис" 1.435.079 693.559 542.577 423.800 -62.964
АО "СК "Казахмыс" 1.419.353 452.232 862.398 650.000 8.652
АО "СК "ТрансОйл" 1.325.111 553.819 744.820 600.000 1.776
АО "СК "Алатау" 1.315.275 580.862 633.922 400.000 -41.518
АО Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" 1.254.265 452.667 770.618 950.000 -47.066
АО "Чешская Страховая Компания Казахстан - СЖ ДК АО "Чешска поиштовна" 1.140.905 156.853 954.229 1.000.000 25.159
АО "КСЖ "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") 1.101.525 336.748 747.054 1.090.000 -111.671
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" 1.068.051 249.994 801.702 120.000 93.828
АО "СК "АСКО" 1.053.666 427.444 594.872 302.300 78.251
АО "Страховая компания "Alliance-Страхование Жизни " 1.025.481 23.485 996.627 1.000.000 2.909
АО "ДО АО "Нурбанк" Страховая компания "Нурполис" 987.088 295.270 665.661 100.000 27.401
АО КСЖ "Валют-Транзит Life" 959.155 431.108 523.939 700.000 -6.904
АО "СК "Пана Иншуранс" 718.846 82.021 532.170 200.000 53.410
АО "СК "Эко Полис" 698.508 94.482 590.933 547.220 10.715
АО "СК "САЯ" 612.851 51.908 550.200 480.073 2.957
АО "Страховая компания "Гарантия" 563.181 0 562.875 550.000 12.824
АО "СК "Темір Ат" 551.730 14.844 533.274 521.255 3.912
АО "НСК "НАСКО-Казахстан" 469.740 66.910 385.434 475.000 -84.897

Наименование страховой (перестраховочной) организации Страховые премии Чистая сумма страховых премий Расходы по осуществлению страховых выплат Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
АО "СК "Евразия" (дочерняя организация АО "Евразийский банк") 9.307.366 3.206.101 897.406 897.406
АО "СК "Виктория" 10.395.081 10.394.222 48.447 47.235
АО "ДК БТА "БТА Страхование" 1.887.708 871.958 254.381 178.877
АО "СК "Альянс-Полис" 1.549.375 1.486.152 6.836.370 -47.582
АО "КИС "Казахинстрах" 6.821.722 4.400.069 1.243.788 1.166.535
АО "СК "АМСГ" 2.467.663 1.919.002 1.859.941 1.802.874
АО "СК "Казкоммерц-Полис" 3.678.674 1.794.457 532.049 461.334
АО "ДО АО "БТА" СК "Лондон-Алматы" 1.249.164 295.822 132.379 82.817
АО "Государственная страховая корпорация" 70.469 60.917 6.664 2.543
АО "СК "АТФ Полис" 962.283 461.902 120.104 104.992
АО "СК Amanat insurance" 4.248.441 707.532 1.183.502 1.183.204
АО "Нефтяная страховая компания" 1.838.737 1.694.526 444.707 435.638
АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" 1.143.017 1.116.490 265.631 203.914
АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан" 4.741.989 115.954 2.574 1.997
АО СК "НОМАД Иншуранс" 1.058.198 401.417 54.293 54.293
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ" 524.016 398.739 105.366 52.978
АО "СК "Алтын-Полис" 1.684.588 1.501.620 433.287 431.224
АО "АСК "Коммеск-Омір" 525.040 484.105 240.159 217.441
АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота" 306.527 306.132 373.963 317.614
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" 439.904 438.904 84.612 84.612
АО "СК "Cентрас Иншуранс" 715.215 285.500 90.044 53.432
АО "СО "ЦАСО" 378.984 378.693 45.106 45.106
АО "Зерновая страховая компания" 128.777 128.777 28.443 28.443
АО "СК "Атланта-Полис" 616.575 492.651 183.502 183.346
АО "СК "Казахмыс" 516.229 151.484 117.302 43.923
АО "СК "ТрансОйл" 475.390 466.572 142.585 138.090
АО "СК "Алатау" 435.858 137.732 7.086 2.351
АО Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" 238.859 217.328 13.282 13.282
АО "Чешская Страховая Компания Казахстан - СЖ ДК АО "Чешска поиштовна" 166.667 166.667 640 640
АО "КСЖ "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") 172.578 172.199 26.547 26.547
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" 617.682 617.682 339.129 339.129
АО "СК "АСКО" 351.049 351.049 59.255 57.811
АО "Страховая компания "Alliance-Страхование Жизни " 7.866 7.777 36 36
АО "ДО АО "Нурбанк" Страховая компания "Нурполис" 110.959 101.747 55.633 43.626
АО КСЖ "Валют-Транзит Life" -2.003 -2.003 7.230 7.230
АО "СК "Пана Иншуранс" 341.989 163.983 2.178 2.069
АО "СК "Эко Полис" 77.746 77.746 41.146 -12.623
АО "СК "САЯ" 39.804 39.484 7.975 7.975
АО "Страховая компания "Гарантия" 0 0 550.000
АО "СК "Темір Ат" 34.127 34.127 716 716
АО "НСК "НАСКО-Казахстан" 47.257 47.257 44.428 44.428

Данные на 01.04.2008
Данные на 01.01.2008

Бизнес-новости Google

  • Российский фондовый рынок снова отправился вниз - Московский комсомолец
  • Продовольственный кризис работает на биотопливо - Коммерсантъ
  • ЦБ Франции оштрафовал банк Societe Generale на 4 миллиона евро - РИА Новости
  • Де Селье и Потанин борются за пост председателя совета "Норникеля" - РИА Новости
  • Мировые цены на нефть снизились - Газета.Ru

Новости BBC

  • SocGen оштрафован за слабый контроль сделок
  • Иск к Дерипаске заслушают в Британии
  • В июне США потеряли 62 тыс. рабочих мест
  • Google должен раскрыть архив портала YouTube
  • Экс-чиновник из России откроет отель в Лондоне