В инвалюте | В нацвалюте | Прогноз | |
Альянс-Банк | BB- | Негативный | |
АТФ Банк | BBB+ | Негативный | |
Банк Каспийский | B+ | Cтабильный | |
Банк Развития Казахстана | BBB | BBB+ | Негативный |
Банк ЦентрКредит | BB- | Развивающийся | |
Евразийский Банк Развития | BBB+ | Стабильный | |
Евразийский банк | B- | Стабильный | |
Казкоммерцбанк | BB+ | BBB- | Негативный |
Халык-банк | BB+ | BBB- | Негативный |
Темирбанк | BB- | Развивающийся | |
Цеснабанк | B- | Стабильный | |
Цеснабанк | B- | Стабильный |
Standard & Poor's:
В инвалюте/Прогноз | В нацвалюте/Прогноз | |
Альянс Банк | B+/Негативный/B | B+/Негативный/B |
АТФ Банк | BB+/Стабильный/B | BB+/Стабильный/B |
Банк Лариба | B/Стабильный/B | B/Стабильный/B |
БТА | BB/Негативный/B | BB/Негативный/B |
КазИнвестБанк | B/Негативный/B | B/Негативный/B |
Казкоммерцбанк | BB/Негативный/B | BB/Негативный/B |
Халык-банк | BB+/Негативный/B | BB+/Негативный/B |
Нурбанк | B/Негативный/C | B/Негативный/C |
Темiрбанк | B+/Негативный/B | B+/Негативный/B |
Цеснабанк | B-/Стабильный/C | B-/Стабильный/C |
Moody's (долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте):
Рейтинг | Прогноз | |
Альянс-банк | Ba2 | Негативный |
Халык-банк | Ba1 | Негативный |
БТА | Ba1 | Стабильный |
Жилстройсбербанк | Baa2* | Стабильный |
Казинвестбанк | B2 | Стабильный |
Банк ЦентрКредит | Ba1 | Негативный |
Цесна Банк | B1 | Стабильный |
Темiрбанк | Ba3 | Стабильный |
Банк Развития Казахстана | A2** | Стабильный |
Евразийский банк | B1 | Стабильный |
Эксимбанк | B2 | Стабильный |
АТФ-банк | Ba1 | Стабильный |
* - рейтинг депозитов в местной валюте | ||
** - долгосрочный рейтинг эмитента |