21.05.2008, 17:27
Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 мая 2008 года
Другие новости по теме:
– Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 сентября 2008 года - 29.09.2008
– Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 января 2008 года - 17.03.2008
– Казком играет на стороне импорта - 14.04.2008
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.04.2009 - 14.04.2009
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.09.2008 - 29.09.2008
(в процентах)
Данные на 01.01.2008
НПФ | Коэффициент номинального дохода за период апрель 2007 года – апрель 2008 года | Коэффициент номинального дохода за период апрель 2005 года – апрель 2008 года | Коэффициент номинального дохода за период апрель 2003 года – апрель 2008 года |
---|---|---|---|
АО "ООИУПА "GRANTUM Asset Management" (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») | х | х | х |
АО "Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ" (Дочерняя организация АО "Казкоммербанк") | 4,47 | 20,38 | 35,47 |
АО "НПФ "Капитал"- Дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит" | 10,60 | 36,21 | 54,43 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" | 4,69 | 20,77 | 31,87 |
АО "ООИУПА "Жетысу" | х | х | х |
АО "НПФ "?лар?міт" | 10,96 | 30,55 | 46,86 |
АО НПФ " ?ор?ау" | 8,03 | 26,21 | 38,81 |
АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, ДО АО «Народный Банк Казахстана» | 10,71 | 40,72 | 57,36 |
АО "ОНПФ "Отан" | 11,30 | 36,11 | 56,24 |
АО «Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан» ДО АО «Банк ТуранАлем» | 12,27 | 71,50 | 95,09 |
АО "ООИУПА "Bailyk asset management" | х | х | х |
АО "НПФ "СЕНІМ" (ДО АО "Евразийский банк") | 2,90 | 20,59 | 33,78 |
АО "НПФ "НефтеГаз - Дем" | 8,78 | 22,67 | 38,92 |
АО "ОНПФ имени Д.А. Кунаева" | 7,02 | 29,85 | 44,07 |
АО ООИУПА "Нур-Траст" | х | х | х |
АО "НПФ "Атамекен" ДО АО "Нурбанк" | 5,74 | 29,29 | 48,87 |
АО "НПФ "Казахмыс" | 8,17 | 30,25 | 46,40 |
Средневзвешенный коэффициент номинального дохода по пенсионным активам НПФ | 8,76 | 32,69 | 46,94 |
Скорректированный средневзвешенный коэффициент номинального дохода по пенсионным активам НПФ | х | х | 43,33 |
Накопленный уровень инфляции | 19,10 | 39,69 | 59,63 |
Данные на 01.01.2008
Другие новости по теме:
– Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 сентября 2008 года - 29.09.2008
– Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 января 2008 года - 17.03.2008
– Казком играет на стороне импорта - 14.04.2008
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.04.2009 - 14.04.2009
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.09.2008 - 29.09.2008
Комментарии
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.