17.03.2008, 01:15
Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.01.2008
Другие новости по теме:
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.04.2009 - 14.04.2009
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.09.2008 - 29.09.2008
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.04.2008 - 13.05.2008
– Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 января 2008 года - 17.03.2008
– Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 сентября 2008 года - 29.09.2008
(в тысячах тенге)
НПФ | Собственный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода (январь-декабрь 2007 г.) | Обязательства | Активы |
---|---|---|---|---|
АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУміт" | 3.498.742 | 1.804.534 | 341.630 | 3.840.372 |
АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд им. Д.А. Кунаева" | 370.666 | (21.399) | 34.652 | 405.318 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Атамекен" | 632.224 | 49.711 | 35.619 | 667.843 |
АО Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" | 6.034.544 | 1.431.902 | 93.342 | 6.127.886 |
АО "Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан"дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" | 4.244.662 | 998.891 | 46.085 | 4.290.747 |
АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана" | 8.496.523 | 2.636.185 | 778.247 | 9.274.770 |
АО "Накопительный пенсионный Фонд Казахмыс" | 553.395 | 253.158 | 8.538 | 561.933 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "Нефтегаз - ДЕМ" | 665.682 | 89.154 | 14.049 | 679.731 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "СЕНИМ" | 689.967 | (34.901) | 35.798 | 725.765 |
АО Накопительный пенсионный фонд "Коргау" | 358.384 | (23.977) | 25.025 | 383.409 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГРАНТУМ" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") | 1.137.755 | 188.814 | 90.535 | 1.228.290 |
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан" | 1.993.686 | 161.977 | 30.180 | 2.023.866 |
АО "НПФ "Капитал" - Дочерняя организаци АО "Банк ЦентрКредит" | 762.067 | 128.014 | 10.881 | 772.948 |
АО "Накопительный пенсионный фонд "РЕСПУБЛИКА" | 158.543 | (216.457) | 4.709 | 163.252 |
Другие новости по теме:
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.04.2009 - 14.04.2009
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.09.2008 - 29.09.2008
– Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан на 01.04.2008 - 13.05.2008
– Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 января 2008 года - 17.03.2008
– Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 сентября 2008 года - 29.09.2008
Комментарии
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.