Вид карточки | дебетная |
Стоимость изготовления карточки | бесплатно |
Годовое обслуживание | В первый год – 25 000 тенге Во второй и последующие годы – 23 000 тенге |
Замена карточки по просьбе держателя карточки (в том числе взамен утерянной/украденной) | 3 000 тенге |
Выдача наличных денег | В сети АО «Нурбанк» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) – 0,7% минимум 50 тенге В сети АО «Народный Банк Казахстана» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) – 1% минимум 100 тенге В сети других банков на тер. РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) – 1,5% минимум 500 тенге В сети других банков за пределами РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) – 1,5% минимум 1 100 тенге |
Осуществление безналичных платежей по карточке | Оплата товаров и услуг в торговых и сервисных точках по карточкам VISA – бесплатно |
Перевод денег с карт-счета: | Комиссия за перевод с карточного счета на др. счета по заявлению: Внутри банка: 1) между счетами владельца карточки – 200 тенге 2) в пользу других клиентов Нурбанка – 300 тенге 3) внешние переводы (за пределы банка) – согласно тарифам банка Безналичные денежные переводы с карточки на карточку, через банкомат: Комиссия за перевод между карт-счетами, одного клиента Нурбанка – 100 тенге Комиссия за перевод между карт-счетами только в тенге, разных клиентов Нурбанка – 200 тенге Операции через систему Интернет-банкинг Open 24: Переводы внутри банка: Между счетами держателя карточки (на карточку, текущие, срочные и т.д.) – 100 тенге В пользу других клиентов Нурбанка (на карточку, текущие, срочные и т. д.) – 200 тенге Внешние переводы (за пределы банка): В тенге, за счет отправителя – 0,25% минимум 400 тенге Проведение платежей в пользу поставщиков услуг через систему Интернет-банкинг Open-24 – от 20 до 100 тенге, в зависимости от договора |
Принятие (зачисление) денег на карт-счет: | Путем внесения наличных денег – бесплатно (при зачислении наличных денег на карт-счет, удерживается комиссия банка за прием, пересчет и упаковку наличных денег согласно тарифам на кассовое обслуживание) Путем безналичного зачисления: бесплатно |
Предоставление информации по карточке | Комиссия с держателя карточки за получение выписки об остатке с помощью электронных устройств (банкоматов, терминалов) – 40 тенге Комиссия с держателя карточки за получение мини-выписки с помощью банкоматов (последние 10 операций по карт-счету) – 40 тенге Предоставление выписки: Ежемесячной – бесплатно Дополнительной, по просьбе держателя основной карточки – 500 тенге Дополнительной, по просьбе держателя основной карточки за каждый месяц, превышающий три последних месяца – 2 000 тенге |
Блокирование утерянной/украденной карточки | 250 тенге Внесение карточки в стоп-лист (комиссия VISA International) – 100 долл. |
Комиссия за разблокирование карточек | бесплатно |
Страховой депозит (Обеспечение) | Минимальный страховой депозит в долл. – 2 000 долл. Минимальный страховой депозит в евро – 2 000 евро Минимальный страховой депозит в тенге – 320 000 тенге |
Срок размещения страхового депозита (обеспечения) | Срок действия карточки |
Начисление процентов на страховой депозит | В тенге - 6% годовых В валюте – 4% годовых |
Необходимые документы: | РНН, СИК, уд. личности |
VISA Gold от Нурбанка
Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто оставьте оценку статьи ;)
Следите за обновлениями сайта в социальных сетях Фейсбук или Твиттер.
По теме:
Комментарии
Добавление комментария
Таймлайн
Архив
2013/ Март (89)2013/ Февраль (139)2013/ Январь (87)2012/ Декабрь (119)2012/ Ноябрь (130)2012/ Октябрь (98)
2012/ Август (78)2012/ Июль (68)2012/ Июнь (274)2012/ Май (379)2012/ Апрель (474)2012/ Март (533)2012/ Февраль (489)2012/ Январь (292)2011/ Декабрь (289)2011/ Ноябрь (95)2011/ Октябрь (422)2011/ Сентябрь (380)2011/ Август (314)2011/ Июль (548)2011/ Июнь (698)2011/ Май (705)2011/ Апрель (705)2011/ Март (649)2011/ Февраль (680)2011/ Январь (563)2010/ Декабрь (680)2010/ Ноябрь (728)2010/ Октябрь (708)2010/ Сентябрь (721)2010/ Август (677)2010/ Июль (648)2010/ Июнь (771)2010/ Май (626)2010/ Апрель (752)2010/ Март (753)2010/ Февраль (899)2010/ Январь (666)2009/ Декабрь (575)2009/ Ноябрь (322)2009/ Октябрь (373)2009/ Сентябрь (477)2009/ Август (342)2009/ Июль (387)2009/ Июнь (540)2009/ Май (529)2009/ Апрель (515)2009/ Март (434)2009/ Февраль (143)2009/ Январь (65)2008/ Декабрь (126)2008/ Ноябрь (145)2008/ Октябрь (199)2008/ Сентябрь (204)2008/ Август (101)2008/ Июль (1521)
Опрос
Какой жилищный вопрос вы решаете в настоящее время?