| Вид карточки | дебетная |
| Стоимость изготовления карточки | бесплатно |
| Годовое обслуживание | Первый и последующие годы - 30 000 тенге Второй и последующие годы – 15 000 тенге |
| Замена карточки по просьбе держателя карточки (в том числе взамен утерянной/украденной) | 3000 тенге |
| Выдача наличных денег | В сети Народного банка, в сети Казкоммерцбанка и сети банков, пользующихся процессинговыми услугами Народного банка: - в тенге – 1%, минимум 50 тенге - в валюте – 1,1%, минимум 50 тенге В сети других банков на тер. РК и за ее пределами – 1,5%, минимум 1 000 тенге |
| Осуществление безналичных платежей по карточке | Обслуживание в предприятиях торговли/сервиса - бесплатно Проведение платежей с карт-счета с помощью банкомата или мобильного банкинга – 40 тенге (за каждый платеж) |
| Перевод денег с карт-счета: | На счет физических лиц в банке и в пользу банка (за каждый перевод) – 500 тенге На счета юридических лиц в банке: - В тенге: 0,5%, минимум 300 тенге максимум 3 000 тенге - В валюте: 0,3%, минимум 350 тенге, максимум 5 000 тенге В другие банки: - в тенге: 0,5%, минимум 500 тенге, максимум 3 000 тенге - в валюте: 0,3%, минимум 1 500 тенге, максимум: 20 000 тенге Перевод со счетов, находящихся в другом филиале банка – 700 тенге Перевод денег с карточного счета с помощью банкомата, мобильного телефона - перевод денег с карты Народного банка на карту Народного банка с помощью банкомата, мультикиоска, мобильного телефона: В тенге: 120 тенге В валюте: не предусмотрено (за каждый перевод комиссия взимается с отправителя перевода) -Международные переводы P2P – Visa Money Transfer через банкоматы Народного банка, мобильные телефоны С карты Народного банка на карту другого банка – 1,5%, минимум 400 тенге С карты другого банка на карту Народного банка – 1,5% , минимум 400 тенге - в остальных случаях – 3%, минимум 600 тенге -Перевод денег с карт-счета посредством банкомата в пользу АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - 30 тенге (за каждый проведенный перевод) -Перевод денег с карт-счета на текущий счет посредством банкомата или иного устройства самообслуживания – 120 тенге (за каждый перевод, комиссия взимается с отправителя перевода) |
| Принятие (зачисление) денег на карт-счет: | Прием наличных денег на карточный счет: - в течение одного часа – 0,5% минимум 600 тенге (возможно только в филиалах, где установлен POS-терминал, включая банкоматы и иные устройства самообслуживания с функцией Cash-in) - в течение двух дней – бесплатно (возможно только в филиалах, где установлен POS-терминал, включая банкоматы и иные устройства самообслуживания с функцией Cash-in) Зачисление денег на карточный счет, поступивших безналичным путем – бесплатно |
| Предоставление информации по карточке | Предоставление выписки с карточного счета: -ежемесячной – бесплатно - на дату запроса свыше двухмесячного периода (за каждый месяц) – 1 000 тенге Получение с помощью банкомата или мобильного телефона мини-выписки: - последние 10 операций по карт-счету – 60 тенге (за последние 120 календарных дней) Предоставление с помощью банкоматов, терминалов, мобильного телефона информации об остатке денег на карт-счете: -в сети Народного банка Казахстана – 40 тенге -в сети Казкоммерцбанка и сети банков, пользующихся процессинговыми услугами Народного банка Казахстана – 60 тенге -в сети других банков на тер. РК и за ее пределами – 100 тенге Получение уведомлений на мобильный телефон обо всех операциях и авторизациях по карточке: - ежемесячная плата по каждой зарегестрированной карточке – 350 тенге |
| Блокирование утерянной/украденной карточки | 2 000 – если внутри страны 16 000 тенге – за пределами страны |
| Комиссия за разблокирование карточек | 200 тенге |
| Необходимые документы: | РНН, уд. личности |
VISA Gold от Народного банка
По теме:
Комментарии
Добавление комментария
Таймлайн
Архив
2012/ Май (254)2012/ Апрель (474)2012/ Март (533)2012/ Февраль (489)2012/ Январь (292)2011/ Декабрь (289)2011/ Октябрь (422)2011/ Сентябрь (380)2011/ Август (312)2011/ Июль (548)2011/ Июнь (698)2011/ Май (705)2011/ Апрель (705)2011/ Март (649)2011/ Февраль (680)2011/ Январь (563)2010/ Декабрь (680)2010/ Ноябрь (728)2010/ Октябрь (708)2010/ Сентябрь (721)2010/ Август (677)2010/ Июль (648)2010/ Июнь (771)2010/ Май (626)2010/ Апрель (752)2010/ Март (753)2010/ Февраль (899)2010/ Январь (666)2009/ Декабрь (575)2009/ Ноябрь (322)2009/ Октябрь (373)2009/ Сентябрь (477)2009/ Август (342)2009/ Июль (387)2009/ Июнь (540)2009/ Май (529)2009/ Апрель (515)2009/ Март (434)2009/ Февраль (143)2009/ Январь (65)2008/ Декабрь (126)2008/ Ноябрь (145)2008/ Октябрь (199)2008/ Сентябрь (204)2008/ Август (101)2008/ Июль (1534)2008/ Июнь (1718)2008/ Май (1110)2008/ Апрель (92)2008/ Март (64)2008/ Январь (3)
Опрос
Как вы относитесь к коллективным покупкам?



















